Multithreading XXL
Une semaine après avoir levé le voile sur ses nouveaux Threadripper 2, c’est aujourd’hui que le 2990WX est officiellement lancé par AMD. Avec ses 32 cœurs SMT (soit 64 threads), ce processeur « grand-public » vise le marché des stations de travail, jadis chasse gardée d’Intel avec ses modèles « Extreme Edition ». Mais les temps changent, et AMD revient vraiment en force avec ses nouveaux produits, ce qui devrait forcer son concurrent de toujours à réagir.
A lire aussi : – Unboxing : les Threadripper 2990WX et 2950X sont là, bientôt en test ! |
Les 2970WX et 2990WX affichent un nombre de cœurs supérieur aux 18 cœurs du Core i9-7980XE, et même si la comparaison ne s’arrête pas au nombre de cœurs (Intel a toujours l’avantage du côté des performances par cœur et du nombre d’IPC), les Threadripper 2 en ont clairement dans le ventre. Nous reviendrons rapidement et en détail sur leurs performances, mais voici en attendant un aperçu des caractéristiques des Threadripper 1 et 2, ainsi que de leur concurrents directs.
Cores / Threads |
Base / Boost (GHz) |
L3 Cache (MB) |
PCIe 3.0 | DRAM | TDP | MSRP | Price Per Core |
||
AMD | TR 2990WX | 32 / 64 | 3.0 / 4.2 | 64 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2933 | 250W | $1,799 | $56 |
AMD | TR 2970WX | 24 / 48 | 3.0 / 3.2 | 64 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2933 | 250W | $1,299 | $54 |
Intel | Core i9-7980XE | 18 / 36 | 2.6 / 4.4 | 24.75 | 44 | Quad DDR4-2666 | 140W | $1,999 | $111 |
AMD | TR 2950X | 16 / 32 | 3.5 / 4.4 | 32 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2933 | 180W | $899 | $56 |
AMD | TR 1950X | 16 / 32 | 3.4 / 4.4 | 64 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2667 | 180W | $750 | $47 |
Intel | Core i9-7960X | 16 / 32 | 2.8 / 4.4 | 22 | 44 | Quad DDR4-2666 | 140W | $1,699 | $106 |
Intel | Core i9-7940X | 14 / 28 | 3.1 / 4.3 | 19.25 | 44 | Quad DDR4-2666 | 165W | $1,199 | $86 |
AMD | TR 2920X | 12 / 24 | 3.5 / 4.3 | 32 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2933 | 180W | $649 | $54 |
AMD | TR 1920X | 12 / 24 | 3.5 / 4.2 | 64 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2667 | 180W | $399 | $33 |
Intel | Core i9-7920X | 12 / 24 | 2.9 / 4.4 | 16.50 | 44 | Quad DDR4-2666 | 140W | $1,199 | $100 |
Intel | Core i9-7900X | 10 / 20 | 3.3 / 4.3 | 13.75 | 44 | Quad DDR4-2666 | 140W | $999 | $99 |
Intel | Core i7-7820X | 8 / 16 | 3.6 / 4.3 | 11 | 28 | Quad DDR4-2666 | 140W | $599 | $75 |
AMD | TR 1900X | 8 / 16 | 3.8 / 4.2 | 20 | 64 (4 to PCH) | Quad DDR4-2677 | 180W | $340 | $42.5 |
Intel | Core i7-7800X | 6 / 12 | 3.5 / 4.0 | 8.25 | 28 | Quad DDR4-2400 | 140W | $389 | $65 |
Intel | Core i7-7740X (EOL) | 4 / 8 | 4.3 / 4.5 | 8 | 16 | Dual DDR4-2666 | 112W | $350 | $87.5 |
Intel | Core i5-7640X (EOL) | 4 / 4 | 4.0 / 4.2 | 6 | 16 | Dual DDR4-2666 | 112W | $243 | $61 |
Nombre de cœurs, nombre de lignes PCIe, fréquence de fonctionnement, quantité de mémoire cache, mémoire supportée officiellement et même prix par cœur : AMD gagne sans aucun doute la bataille sur le papier !