Avec notamment un Gold 6258R équivalent au Xeon Platinum 8280 mais beaucoup moins onéreux : 3950 dollars au lieu de 10 009 dollars.
En début de mois, on a su qu’Intel préparait une gamme de Xeon Cascade Lake Refresh. L’objectif : contrer les puces EPYC Rome d’AMD. Cette série Xeon Cascade Lake Refresh comporte 18 modèles, de 8 à 28 cœurs. La plupart d’entre eux sont sont reconnaissables grâce à leur suffixe “R”. L’entreprise a procédé au lancement hier. Les réductions de prix par cœur par rapport à la gamme Xeon existante atteignent les 60 %.
Selon Intel, ces processeurs Cascade Lake Refresh offrent 36 % de performances globales en plus par rapport à la gamme Xeon Gold de première génération. Cette valeur atteint 42 % pour les performances par dollar. Dans le haut de gamme, la firme a ajouté deux références, les Gold 6258R et Gold 6248R. Le premier est similaire au Xeon Platinum 8280, mais la baisse de prix est vertigineuse : 3950 dollars contre 10 009 dollars. La différence de tarif est presque tout aussi importante pour le Gold 6248R en comparaison du Platinum 8268. De plus, il bénéficie de fréquences plus élevées (100 MHz).
Netflix : un seul processeur AMD EPYC Rome fait mieux que du dual-socket Intel !
Plus de prise en charge du 4 sockets
Vous vous demandez sûrement quelle est l’astuce pour de telles différences de tarifs. La voici : tous les modèles Refresh se limitent au dual-socket et perdent la prise en charge des serveurs à quatre sockets ou plus (4S+). Mais il s’agit d’un marché de niche, et la majorité des clients devraient donc y trouver leur compte.
Intel rappelle ses CPU Xeon E-2274G à cause de leur ventirad inefficace
Nos confrères de Tom’s Hardware US ont rassemblé l’ensemble de la gamme, avec les variations de prix, dans le tableau ci-dessous.
Processeur | Cœurs / Threads | Fréquence de Base / Boost (GHz) | Prix | Prix par cœur | % Réduction prix par cœur | Cache (Mo) | TDP |
Gold 6258R | 28 / 56 | 2,7 / 4,0 | 3950 dollars | 141 dollars | -60% | 38,5 | 205W |
Platinum 8280 | 28 / 56 | 2,7 / 4,0 | 10 009 dollars | 357 dollars | N/A | 38,5 | 205W |
Gold 6248R | 24 / 48 | 3,0 / 4,0 | 2700 dollars | 112 dollars | -57% | 35,75 | 205W |
Platinum 8268 | 24 / 48 | 2,9 / 3,9 | 6302 dollars | 262 dollars | N/A | 35,75 | 205W |
Gold 6246R | 16 / 32 | 3,4 / 4,1 | 3286 dollars | 205 dollars | -25% | 35,75 | 205W |
Gold 6246 | 12 / 24 | 3,3 / 4,2 | 3286 dollars | 273 dollars | n/a | 24,75 | 165W |
Gold 6242R | 20 / 40 | 3,1 / 4,1 | 2529 dollars | 126 dollars | -20% | 35,75 | 205W |
Gold 6242 | 16 / 32 | 2,8 / 3,9 | 2529 dollars | 158 dollars | n/a | 22 | 150W |
Gold 6240R | 24 / 48 | 2,4 / 4,0 | 2445 dollars | 102 dollars | -25% | 35,75 | 165W |
Gold 6240 | 18 / 36 | 2,6 / 3,9 | 2445 dollars | 136 dollars | n/a | 24,75 | 150W |
Gold 6238R | 28 / 56 | 2,2 / 4,0 | 2612 dollars | 93 dollars | -21% | 38,5 | 165W |
God 6238 | 22 / 44 | 2,1 / 3,7 | 2612 dollars | 119 dollars | n/a | 30,25 | 140W |
Gold 6230R | 26 / 32 | 2,1 / 4,0 | 1894 dollars | 73 dollars | -23% | 35,75 | 150W |
Gold 6230 | 20 / 40 | 2,1 / 3,9 | 1894 dollars | 95 dollars | n/a | 27,5 | 125W |
Gold 6226R | 16 / 32 | 2,9 / 3,9 | 1300 dollars | 81 dollars | -45% | 22 | 150W |
Gold 6226 | 12 / 24 | 2,8 / 3,7 | 1776 dollars | 148 dollars | n/a | 19,25 | 125W |
Gold 5220R | 24 / 48 | 2,2 / 4,0 | 1555 dollars | 65 dollars | -25% | 35,75 | 150W |
Gold 5220 | 18 / 36 | 2,2 / 3,9 | 1555 dollars | 86 dollars | n/a | 24,75 | 125W |
Gold 5218R | 20 / 40 | 2,1 / 4,0 | 1273 dollars | 64 dollars | -20% | 27,5 | 125W |
Gold 5218 | 16 / 32 | 2,3 / 3,9 | 1273 dollars | 80 dollars | n/a | 22 | 125W |
Silver 4215R | 8 / 16 | 3,2 / 4,0 | 749 dollars | 94 dollars | -6% | 11 | 130W |
Silver 4215 | 8 / 16 | 2,5 / 3,5 | 794 dollars | 99 dollars | n/a | 16,5 | 85W |
Silver 4214R | 12 / 24 | 2,4 / 3,5 | 694 dollars | 58 dollars | 0% | 16,5 | 100W |
Silver 4214 | 12 / 24 | 2,2 / 3,2 | 694 dollars | 58 dollars | n/a | 16,5 | 85W |
Silver 4210R | 12 / 24 | 2,4 / 3,2 | 501 dollars | 50 dollars | 0% | 13,75 | 100W |
Silver 4210 | 10 / 20 | 2,2 / 3,2 | 501 dollars | 50 dollars | n/a | 13,75 | 85W |
Cinq modèles inédits
Enfin, notez qu’Intel propose aussi cinq nouveaux modèles sans équivalent dans la génération précédente. Par conséquent, ils ne sont pas estampillés « Refresh ». Les puces Gold 6256 et 6250 se distinguent notamment grâce à leur fréquence Boost de 4,5 GHz. Par ailleurs, le Silver 4210T sort du lot grâce avec son TDP de seulement 95W.
Processeur | Cœurs / Threads | Fréquence de Base / Boost (GHz) | Prix | Cache (Mo) | TDP |
Gold 6256 | 12 / 24 | 3,6 / 4,5 | 3900 dollars | 33 | 205W |
Gold 6250 | 8 / 16 | 3,9 / 4,5 | 3400 dollars | 35,75 | 185W |
Gold 6208U | 16 / 32 | 2,9 / 3,9 | 969 dollars | 22 | 150W |
Silver 4210T | 10 / 20 | 2,3 / 3,2 | 554 dollars | 13,75 | 95W |
Bronze 3206R | 8 / 8 | 1,9 / 1,9 | 306 dollars | 11 | 85W |
Face à Amd, Intel est toujours à la ramasse…
entre 300w et 400w en dual socket… ca va être sympa dans des rack 1U 😀
@ Tableau : Il n’y a pas si longtemps tout le monde disait l’inverse… , Intel n’a juste pas su anticiper et s’est de plus englué dans un process de fabrication trop complexe à mettre en œuvre, il vont revenir dans la course aux performances laisse leur juste un peu de temps. (PS: je suis un AMD Fan-boy, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut taper sur le concurrent lorsqu’il est à terre).
c’est surtout que Intel taxe tout ce qu’il peut et que les performances moyennes et les failles de sécurité à la pelle des pcu Intel , ne peuvent le déloger de la première place.