Des processeurs Intel Ice Lake et des cartes NVIDIA pour la première, des processeurs Amber Lake et un écran plus grand pour la seconde.
Microsoft présente ses Surface Book 3 et Surface Go 2, ainsi que des nouveaux écouteurs. La Surface Go 2 s’arme d’un processeur Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core M3 de 8e génération. Selon Microsoft, ces changements rendent cette version jusqu’à 64 % plus performantes que l’ancien modèle. La Surface Go 2 bénéficie également d’un écran plus grand (10,5 pouces).
La Surface Book 3 hérite quant à elle de puces Ice Lake de 10e génération d’Intel et de GPU NVIDIA GeForce GTX ou Quadro RTX. Elle embarque jusqu’à 32 Go de RAM et un SSD de 2 To pour le modèle 15 pouces.
La Surface Neo avec SoC Intel Lakefield serait reportée à 2021
Toutes les infos
La Surface Go 2 arrivera le 12 mai à partir de 399 dollars, et la Surface Book 3 le 21 mai à partir de 1599 dollars. Nos confères de Tom’s Hardware US ont rassemblé toutes les informations techniques dans le tableau ci-dessous.
Produit | Microsoft Surface Book 3 (13,5 pouces) | Microsoft Surface Book 3 (15 pouces) | Microsoft Surface Go 2 |
CPU | Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i7-1065G7 | Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core M3 de 8e génération |
GPU | Intel Core i5 Iris Plus – NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q avec Core i7 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ou Quadro RTX 3000 | Intel UHD Graphics 615 |
RAM | 8, 16 ou 32 Go | 16 ou 32 Go | 4 ou 8 Go |
Stockage | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | 64 Go eMMC ou SSD de 128 Go |
Affichage | PixelSense 13, pouces, 3:2 aspect ratio, 3000 x 2000 pixels | PixelSense 15 pouces, 3:2 aspect ratio, 3240 x 2160 pixels | PixelSense 10,5 pouces, 3:2 aspect ratio, 1920 x 1280 pixels |
Batterie | Jusqu’à 15,5 heures | Jusqu’à 17,5 heures | Jusqu’à 10 heures |
TDP | 65W avec Core i5, 102W avec Core i7 | 127W | 24W |
Connectivité | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6, LTE Advanced |
Système d’exploitation | Windows 10 Home ou Pro | Windows 10 Home ou Pro | Windows 10 Home S Mode |
Cameras | 5 MP face avant, 8 MP face arrière | 5 MP face avant, 8 MP face arrière | 5 MP face avant, 8 MP face arrière |
Prix de lancement | 1599 dollars | 2299 dollars | 399 dollars |
Enfin, Microsoft met également à jour ses écouteurs Surface Headphones 2. Au menu : des oreillettes qui pivotent à 180 degrés, un nouveau coloris (noir) et une autonomie annoncée de 20 heures.