Les alimentations V1100 et V1300, au format SFX, certifiées 80+ Platinum, et livrées avec un câble 12+4 de 40 cm de long.
Après Asus avec ses alimentations Thor et Loki puis MSI avec cinq blocs dans les séries MPG et MEG, au tour de Cooler Master de dévoiler ses alimentation PCIe 5.0 Ready. La marque taïwanaise a présenté deux références, les V1100 et V1300, d’une puissance respective de 1100 W et 1300 W. Elles sont au format SFX et bénéficient d’une certification 80+ Platinum (92 % de rendement).
Cooler Master a intégré un connecteur complet en 16 broches (12 + 4 broches). La société ne l’appelle pas 2VHPWR High Power Connector (H+) mais simplement “connecteur PCIe Gen5”. Il y a un seul connecteur et un seul câble de ce type ; celui-ci mesure 40 cm. Ces alimentations V1100 et V1300 sont entièrement modulaires. Elles possèdent un ventilateur de 92 mm en charge du refroidissement.
Attention, toutes les alimentations ‘PCIe 5.0 Ready’ ne se valent pas
Spécifications
Vous pouvez consulter toutes les spécifications ainsi que la liste des câbles fournis dans les deux tableaux ci-dessous. Cooler Master n’a communiqué ni prix ni date de commercialisation.
Nom produit | V1100 SFX Platinum | V1300 SFX Platinum |
Numéro produit | MPZ-B001-SFAP-B | MPZ-D001-SFBP-B |
ATX Version | SFX 12V Ver. 3.42 | SFX 12V Ver. 3.42 |
PFC | Active PFC | Active PFC |
Tension d’entrée | 100~240V | 100~240V |
Intensité du courant en entrée | 14~6.5A | 7.7A (Max) |
Fréquence d’entrée | 50~60Hz | 50~60Hz |
Dimensions | 100 x 125 x 63,5 mm | 100 x 125 x 63,5 mm |
Diamètre ventilateur | 92 mm | 92 mm |
Roulement ventilateur | FDB | FDB |
Efficacité | >92% @ Typical Load | >92% @ Typical Load |
Rang 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
ErP 2014 Lot 3 | Yes | Yes |
Plage de température de fonctionnement | 0~50C | 0~50C |
Signal d’alimentatioon | 100-150ms | 100-150ms |
Temps de maintien de l’alimentation | >16ms | >16ms |
MTBF | >100 000 heures | >100 000 heures |
Protections | OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection | OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection |
Régulateurs | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, CB, UKCA | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, CB, UKCA |
Câble | Quantité et longueur |
ATX 24 Pin | 1x (300mm) |
EPS 4+4 Pin | 1x (450mm) |
EPS 8 Pin | 1x (450mm) |
SATA | 2x (100 + 150 + 150 + 150mm) (8 connectors) |
Peripheral 4 Pin | 1x (100 + 120 + 120 + 120mm) (4 connectors) |
PCI-e 6+2 Pin | 3x (400 + 120mm) (6 connectors) |
PCI-e Gen 5.0 | 1x (400mm) |
Source : Cooler Master