Battu par l’EPYC 7773X et le Threadripper Pro 5995WX.
Les processeurs Xeon Scalable de 4e génération, Sapphire Rapids, ont un peu de retard, mais sauf gros incident, ils arriveront bien en 2022. L’un d’eux, le Xeon Platinum 8480+, un 56 cœurs / 112 threads, a fait une incursion dans Geekbench 5.
Certaines caractéristiques des processeurs Sapphire Rapids restent à confirmer, notamment la quantité maximale de cœurs CPU. Nous savons qu’ils bénéficient de cœurs Golden Cove, de la gravure Intel 7 (10 nm), et que certaines puces embarquent de la mémoire HBM2e. Les processeurs passent également à 2 Mo de cache L2 par cœur (1,25 Mo pour les Ice Lake-SP). Notre Xeon Platinum 8480+ a d’ailleurs bien 112 Mo de cache L2, et 105 Mo de cache L3. Il prend place sur une carte mère Tyan S5652AGM3NRE-2T (socket LGA4677) et collabore avec 128 Go de RAM dont les spécifications ne sont pas précisées. Le processeur obtient 752 points en mono-cœur et 37 794 points en multicœurs.
La gamme Intel Xeon HEDT, Sapphire Rapids-WS, se précise
Comparaison avec d’autres processeurs
Notre confrère de Tom’s Hardware US a comparé les résultats obtenus avec ceux de nombreux autres processeurs : EPYC 7763, EPYC 7773X, Ryzen Threadripper Pro 5995WX, Ryzen 9 5950X, Core i9-12900K et même M1 Ultra. Bien sûr, tout ces scores ne sont qu’indicatifs, d’autant plus avec des plateformes disparates.
Processeur | Xeon Platinum 8480+ | EPYC 7763 | EPYC 7773X | Threadripper Pro 5995WX | M1 Ultra | Core i9-12900K | Ryzen 9 5950X |
Spécifications | 56C, 2,0 GHz – ?GHz, 112 Mo L3, 105 Mo L3 | 64C, 2,45 ~ 3,50 GHz, 32 Mo L2, 256 Mo L3 | 64C, 2,20 ~ 3,50 GHz, 32 Mo L2, 768 Mo L3 | 64C, 2,70 ~ 4,50 GHz, 32 Mo L2, 256 Mo L3 | 16P, 4E, jusqu’à 3,22 GHz, 48 Mo SLC | 8P, 8E, 3,20 ~ 5,10GHz, 30 Mo | 16C, 3,40 ~ 5,0 GHz, 64 Mo |
Single-Core | Integer | 639 | 1129 | 1143 | 1305 | 1632 | 1830 | 1435 |
Single-Core | Float | 776 | 1437 | 1448 | 1715 | 1929 | 2189 | 1881 |
Single-Core | Crypto | 2069 | 3142 | 3157 | 3839 | 2803 | 6064 | 4089 |
Single-Core | Score | 752 | 1322 | 1335 | 1555 | 1780 | 2149 | 1702 |
Multi-Core | Integer | 36 889 | 25 446 | 50 178 | 40 600 | 21 332 | 20 631 | 16 695 |
Multi-Core | Float | 39 779 | 24 662 | 50 949 | 47 800 | 27 048 | 23 205 | 18 695 |
Multi-Core | Crypto | 37 642 | 10 527 | 58 040 | 56 327 | 43 345 | 17 413 | 8145 |
Multi-Core | Score | 37 794 | 24 465 | 50 802 | 43 546 | 24 147 | 21 242 | 16 868 |
Sources : Geekbench, Tom’s Hardware US