Pour les PC recensés sur le site de NVIDIA, comptez au moins 1400 euros pour une machine armée d’une GeForce RTX 4050 ; 2000 euros pour un ordinateur portable équipé d’une GeForce RTX 4060 ; 2800 euros pour un PC avec une GeForce RTX 4070.
Les ordinateurs portables équipés de GeForce RTX 4090 et de RTX 4080 sont commercialisés depuis le 8 février ; ils sont désormais rejoints par les PC munis de GeForce RTX 4070, RTX 4060 et RTX 4050 mobiles. La gamme actualisée comprend des ordinateurs portables Asus, MSI, Razer, ainsi que les Galaxy Book 3 de Samsung. Les prix débutent à 1399 euros.
Les principales caractéristiques des GPU sont rassemblées dans le tableau qui suit.
GPU | RTX 4090 Laptop | RTX 4080 Laptop | RTX 4070 Laptop | RTX 4060 Laptop | RTX 4050 Laptop |
Architecture | AD103 | AD104 | AD106 | AD107 | AD107 |
Processus de gravure | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Transistors | 45,9 milliards | 35,8 milliards | ? | ? | ? |
Surface die | 378,6 mm² | 294,5 mm² | 186 mm² | 156 mm² | 156 mm² |
Multiprocesseurs de flux | 76 | 58 | 36 | 24 | 20 |
Cœurs CUDA | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Cœurs Tensor | 304 | 232 | 144 | 96 | 80 |
Cœurs RT | 76 | 58 | 36 | 24 | 20 |
Fréquences | 1455–2040 MHz | 1350–2280 MHz | 1230–2175 MHz | 1470–2370 MHz | 1605–2370 MHz |
Cache L2 | 64 Mo | 48 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 12 Mo |
VRAM | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 |
Interface mémoire | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits |
TGP | 80–150 W | 60–150 W | 35–115 W | 35–115 W | 35–115 W |
Les performances
Le site ComputerBase a examiné les performances des nouvelles cartes graphiques intégrées à des PC portables Gigabyte et XMG. Comme toujours, gardez à l’esprit que les performances des GPU mobiles sont très impactées par les TGP et les systèmes de refroidissement des machines.
Sur un panel d’une dizaine de jeux, incluant notamment Cyberpunk 2077, F1 22 ou encore Doom Eternal, en 1440p et sans ray tracing, la GeForce RTX 4070 a obtenu une moyenne de 44 IPS, la RTX 4060 de 37 IPS. Pour la comparaison, les moyennes sont de respectivement 72 IPS et 65 IPS pour les RTX 4090 et RTX 4080 à pleine puissance. La GeForce RTX 4050 n’a pas été testée dans cette définition en raison de ses 6 Go de VRAM.
En 1080, les moyennes sont disponibles ci-dessous. N’hésitez pas à consulter le test de nos confrères pour connaître toutes les mesures.
Carte graphique | Nombre moyen d’IPS en 1080p sans RT | Nombre moyen d’IPS en 1080p avec RT |
RTX 4090 Laptop (150+25W) | 99 | 100 |
RTX 4080 Laptop (150+25W) | 96 | 92 |
RTX 4070 Laptop (115+25W) | 76 | 59 |
RTX 4060 Laptop (115+25W) | 65 | 51 |
RTX 4050 Laptop (30+15W) | 38 | – |
Source : ComputerBase