Détectées avec une interface PCIe 4.0 x8, comme les Radeon RX 5500 et XT.
Pas mal d’éléments suggèrent qu’AMD lancera prochainement des RX 6600 et RX 6600 XT. Jusqu’à présent, nous avons toutefois assez peu de données les concernant : GPU Navi 23, 8 Go de VRAM et 32 Mo d’Infinity Cache. Un utilisateur a partagé des captures d’écran GPU-Z sur Chiphell qui permettent de compléter nos connaissances. Comme toujours, recevez ces valeurs avec prudence, même si le récent ajout du support des deux cartes sur GPU-Z leur accorde une certaine crédibilité.
Ne nous attardons pas sur toutes les spécifications, rapportées dans le tableau ci-dessous pour une meilleure lisibilité. Par contre, il est intéressant de noter sur les deux captures la mention d’une interface PCIe 4.0 x8. Pour la précédente génération, AMD avait déjà fixé une telle limite, mais pour ses Radeon RX 5500 et RX 5500 XT, pas pour la Radeon RX 5600 XT. À surveiller donc, même si une erreur d’identification de la part du logiciel n’est pas à écarter.
Les pilotes Radeon 21.4.1 d’AMD réduisent drastiquement la consommation des Radeon RX 6800/6900
Spécifications Radeon RX 6600 et RX 6600 XT
Référence | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 6600 XT* | Radeon RX 5600 XT | Radeon RX 6600* | Radeon RX 5600 |
Architecture (GPU) | RDNA 2 (Navi 22) | RDNA 2 (Navi 23) | RDNA (Navi 10) | RDNA 2 (Navi 23) | RDNA (Navi 10) |
Processeurs de flux | 2560 | 2048 | 2304 | 1792 | 2048 |
Ray Accelerators | 40 | 32 | N/A | 28 | N/A |
TMUs | 160 | 128 | 144 | 112 | 128 |
Fréquence de base | 2321 MHz | ? | 1,130 MHz | ? | 1,130 MHz |
Fréquence Jeu | 2424 MHz | ? | 1,375 MHz | ? | 1,375 MHz |
Fréquence Boost | 2581 MHz | ? | 1,560 MHz | ? | 1,560 MHz |
VRAM | 12 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 |
Vitesse mémoire | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s | 12 Gbit/s | 16 Gbit/s | 12 Gbit/s |
Bus mémoire | 192 bits | 128 bits | 192 bits | 128 bits | 192 bits |
Bande passante mémoire | 384 Go/s | 256 Go/s | 288 Go/s | 256 Go/s | 288 Go/s |
L2 Cache | 3 Mo | 3 Mo | 3 Mo | 3 Mo | 3 Mo |
Infinity Cache | 96 Mo | 32 Mo | N/A | 32 Mo | N/A |
TDP | 230 W | ? | 150 W | ? | 150 W |
Nombre de transistors | 17,2 milliards | ? | 10,3 milliards | ? | 10,3 milliards |
Surface du die | 335 mm² | ? | 251 mm² | ? | 251 mm² |
MSRP | 479 euros | ? | 299 euros | ? | N/A |
Source : Tom’s Hardware US
On s’en fout, elles seront introuvables ou a des prix complétements indécents. AMD & Nvidia commencez par nous fournir des cartes à des prix normaux avant de sortir 50 déclinaisons.