Après les 9000, les 10000 !
Pour nommer ses processeurs de 10e génération , Intel utiliserait un numéro à cinq chiffres, à savoir ix-10000. C’est en tout cas ce qui émane d’une capture partagée par Tum_Apisak. Il est fait mention d’un Core i5-10210U, qui correspond probablement à un processeur Ice Lake-U pour PC portable, dont la sortie est prévue fin 2019. Il affiche une fréquence de base de 1,60 GHz et embarque 4 cœurs et 8 threads. Des informations confirmées par un certain Komachi Ensaka, lequel annonce trois autres modèles : i3-10110U, i5-10510U et i7-10710U.
À lire aussi : La gravure 10 nm d’Intel encore repoussée ? Oui et non |
Ice Lake-U en 10 nm et Comet Lake-U en 14 nm
De son côté, WccfTech nous dévoile six processeurs Ice Lake-U en 10 nm : Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i5-1034G1 et Core i3-1005G1, armés des fameux circuits graphiques Gen11.
Nom CPU | Cœurs / Threads | Fréquence de base | Fréquence Boost (un cœur) | Fréquence Boost (tous les cœurs) | iGPU | TDP |
Intel Core i7-1065G7 | 4/8 | 1.3 GHz | 3.9 GHz | 3.5 GHz | Gen 11 (64 EUs) | 15W |
Intel Core i5-1035G7 | 4/8 | 1.2 GHz | 3.7 GHz | 3.3 GHz | Gen 11 (64 EUs) | 15W |
Intel Core i5-1035G4 | 4/8 | 1.1 GHz | 3.7 GHz | 3.3 GHz | Gen 11 (48 EUs) | 15W |
Intel Core i5-1035G1 | 4/8 | 1.0 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | Gen 11 (32 EUs) | 15W |
Intel Core i5-1034G1 | 4/8 | 0.8 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | Gen 11 (32 EUs) | 15W |
Intel Core i3-1005G1 | 2/4 | 1.2 GHz | 3.4 GHz | 3.4 GHz | Gen 11 (32 EUs) | 15W |
Cette 10e génération de processeurs Intel comprendrait aussi des modèles de la famille Comet Lake-U, avec les Core i7-10710U, Core i7-10510U, Core i5-10210U et Core i3-10110U. Les versions pour ordinateurs portables se limiteraient à des six cœurs, mais leurs homologues pour PC de bureau devraient atteindre dix cœurs. Ces Comet Lake se limitent toutefois à une gravure en 14 nm.
Nom CPU | Cœurs / Threads | Fréquence de base | Fréquence Boost (un cœur) | Fréquence Boost (tous les cœurs) | iGPU | TDP |
Intel Core i7-10710U | 6/12 | 1.1 GHz | 4.6 GHz | 3.8 GHz | Gen 9.5 (24 EUs) | 15W |
Intel Core i7-10510U | 4/8 | 1.8 GHz | 4.9 GHz | 4.3 GHz | Gen 9.5 (24 EUs) | 15W |
Intel Core i5-10210U | 4/8 | 1.6 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | Gen 9.5 (24 EUs) | 15W |
Intel Core i3-10110U | 2/4 | 2.1 GHz | 4.1 GHz | 3.7 GHz | Gen 9.5 (24 EUs) | 15W |
eh bé, ça n’envoie pas du rêve … même si les meltown et autres sont corrigés.
Ouai carrément. Merci à AMD de nous faire rêver encore.