Les clients chinois peuvent désormais acquérir cette graphique seule afin de l’installer dans leur PC.
Il y a un peu plus d’un mois, le 15 juin dernier, Intel a lancé l’A380 en Chine, sa première carte graphique desktop Arc Alchemist. Cette référence a été réservée aux PC pré-construits dans un premier temps. Désormais, les clients chinois peuvent l’acquérir sur le marché DIY.
JD.com propose le modèle de Gunnir (Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC). La carte graphique d’Intel coûte 1 299 yuans TTC, soit 188 euros en conversion brute. En Chine, l’équivalent de la TVA a un taux de 13 %. Il est probable que le détaillant profite de la rareté du produit à ce stade pour grossir ses marges. En effet, selon une diapositive définissant les prix de toutes les cartes graphiques Arc Alchemist desktop, l’A380 doit plutôt être proposée entre 100 et 149 dollars.
NVIDIA : une nouvelle GeForce RTX 3050 OEM, amputée de quelques cœurs
En attendant le test
Vous pouvez avoir un aperçu des performances de l’A380 dans les jeux avec des résultats sur 17 titres. Les valeurs obtenues sont comparées avec celles des GeForce GTX 1650 et Radeon RX 6400. Pour un jugement plus complet, vous avez la possibilité de consulter notre propre test de l’Arc A380.
Enfin, ces derniers jours, Intel a surtout axé sa communication sur les cartes graphiques Arc A750 et A770.
Carte graphique | Arc A770 | Arc A750 | Arc A550? | Arc A380 |
GPU | Arc ACM-G10 | Arc ACM-G10 | Arc ACM-G10 | Arc ACM-G11 |
Processus de gravure | TSMC N6 | TSMC N6 | TSMC N6 | TSMC N6 |
Transistors (milliards) | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 7,2 |
Surface du die (mm²) | 406 | 406 | 406 | 157 |
Cœurs Xe | 32 | 24 | 16 | 8 |
Moteurs vectoriels | 512 | 384 | 256 | 128 |
Moteurs matriciels | 512 | 384 | 256 | 128 |
Cœurs FP32 | 4096 | 3072 | 2048 | 1024 |
Fréquence GPU (GHz) | 1,1~2,5 ? | 1,1~2,3 ? | 1,1~2,3 ? | 1,15~2,2 ? |
Cache L2 | 16 Mo | 12 Mo | 8 Mo | 4 Mo |
Vitesse mémoire (Gbit/s) | 16 ? | 16 ? | 16 ? | 14–15,5 |
VRAM | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 |
Bus mémoire | 256 | 192 | 128 | 96 |
Bande passante mémoire (Go/s) | 512 ? | 384 ? | 256 ? | 168–186 |
TBP (watts) | 250 ? | 200 ? | 150 ? | 75 |
Date de lancement | T3 2022 | T3 2022 | T3 2022 | Juin 2022 (Chine) |
Prix | 449 dollars ? | 349 dollars ? | 249 dollars | 129-139 dollars |
Source : JD.com