Elle obtient un score de 9679 points ; elle devance la GTX 1650 mobile de 23 %.
Fin 2020, NVIDIA a ajouté trois références à son catalogue de cartes graphiques mobiles : les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550. La dernière hérite d’un GPU TU117, les deux autres d’un GPU GA107. Nous avons désormais un premier aperçu des performances de la GeForce RTX 2050 grâce à des données en provenance d’ITHome.
Sur 3DMark FireStrike, la GeForce RTX 2050 mobile obtient un score de 9679 points ; les GTX 1650 et MX450 marquent respectivement 7891 points et 4131 points. La RTX 2050 s’avère ainsi environ 23 % supérieure à la GeForce GTX 1650 et 134 % meilleure que la MX450.
Le site fournit également plusieurs résultats en encodage vidéo. La RTX 2050 affronte un iGPU Intel Xe à 96 unités d’exécution.
Intel décline Alder Lake en version mobile : 20 nouveaux CPU pour inonder le marché
Spécifications RTX 2050 et MX570
Comme mentionné en début d’article, les GeForce RTX 2050 et MX 570 profitent de l’architecture Ampere. Le GPU GA107 équipe également les GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles.
Carte graphique | RTX 3050 | RTX 2050 | MX570 |
Architecture | Ampere | Ampere | Ampere |
GPU | GA107 | GA107 | GA107 |
Cœurs CUDA | 2048 | 2048 | 2048 |
Cœurs RT | 16 | 16 | 16 |
Cœurs Tensor | 64 | 64 | 64 |
Fréquence Boost GPU | 1740 MHz | 1477 MHz | 1155 MHz |
VRAM | 4 Go GDDR6 | 4 Go GDDR6 | 2 Go GDDR6 |
Bus mémoire | 128 bits | 64 bits | 64 bits |
Vitesse mémoire | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 12 Gbit/s |
Bande passante mémoire | 224 Go/s | 112 Go/s | 96 Go/s |
TGP | 35-80W | 30-45W | 15-25W |
Date de lancement | Janvier 2021 | Printemps 2022 | Printemps 2022 |
Référence | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2050 |
Cœurs CUDA | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 1920 | 2048 |
Fréquence Boost (MHz) | 1080 – 1560 MHz | 1095 – 1590 MHz | 1155 – 1380 MHz | 1125 – 1455 MHz | 1185 – 1560 MHz | 1155 – 1477 MHz |
TDP | 80 – 150+ W | 80 – 150+ W | 80 – 115 W | 80 – 115 W | 65 – 115 W | 30 – 45 W |
VRAM | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 | 4 Go GDDR6 |
Vitesse mémoire | Jusqu’à 14 Gbit/s | Jusqu’à 14 Gbit/s | Jusqu’à 14 Gbit/s | Jusqu’à 14 Gbit/s | Jusqu’à 14 Gbit/s | Jusqu’à 14 Gbit/s |
Bus mémoire | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 64-bit |
Bande passante mémoire | Jusqu’à 448 Go/s | Jusqu’à 448 Go/s | Jusqu’à 448 Go/s | Jusqu’à 448 Go/s | Jusqu’à 336 Go/s | Jusqu’à 112 Go/s |
Source : ITHome