En moyenne, pour les RX 6000 d’AMD et RTX 3000 de NVIDIA, les tarifs pratiqués restent 53 % supérieurs à ceux recommandés.
Vous vous en êtes sans doute aperçu en visitant les sites des détaillants, la disponibilité des cartes graphiques est meilleure qu’il y a quelques semaines. Et si les tarifs restent encore largement supérieurs à ceux recommandés, la tendance est à la baisse depuis mai, comme en témoigne le diagramme élaboré par 3DCenter ; les prévisions d’ASRock, qui avait anticipé ce phénomène, semblent donc se confirmer.
Le site compile les prix de vente des cartes graphiques AMD RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 RX 6700 XT / NVIDIA RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 pratiqués chez une dizaine de revendeurs outre-Rhin et ce, depuis plusieurs mois. Actuellement, les GPU susmentionnés se négocient en moyenne à des tarifs 53 % plus élevés que ceux préconisés par NVIDIA et AMD. Un surcoût encore conséquent certes, mais qui n’avait plus été aussi bas depuis février ; en mai, il atteignait 304 % pour les cartes graphiques NVIDIA (100 % étant le MSRP) !
L’évolution des GPU AMD et NVIDIA sur une période de 10 ans modélisée
Enfin un peu de stock pour quelques références
Malgré tout, les fourchettes de prix restent très larges : de 799 euros à 1490 euros par exemple pour une RTX 3070. Vous pouvez effectivement acquérir cette référence contre environ 1000 euros sur un site comme LDLC. Autre exemple : 3DCenter donne des prix compris entre 714 et 962 euros pour une Radeon RX 6700 XT ; les modèles disponibles se négocient environ 900 euros chez LDLC.
Référence | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 6800 | Radeon 6800 XT | Radeon RX 6900 XT | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3090 |
MSRP | 479 euros | 579 euros | 649 euros | 999 euros | 329 euros | 519 euros | 719 euros | 1 549 euros |
17/01/21 | – | 809-1019 euros | 999-1199 euros | 1249-1841 euros | – | 769-1049 euros | – | 1649-2406 euros |
22/01/21 | – | 879-1049 euros | 1019-1279 euros | 1249-1718 euros | – | 729-999 euros | – | 1849-2379 euros |
02/02/21 | – | 859-1049 euros | 1049-1329 euros | 1299-1755 euros | – | 799-1249 euros | 1399-1449 euros | 1750-2899 euros |
14/02/21 | – | 969-1489 euros | 1129-1399 euros | 1339-1729 euros | – | 899-1349 euros | – | 2223-2819 euros |
24/02/21 | – | 999-1199 euros | 1098-1399 euros | 1429-2045 euros | – | 979-1569 euros | – | 2469-3669 euros |
18/03/21 | 970-1049 euros | 1179-1199 euros | 1259-1539 euros | 1499-1960 euros | 559-1199 euros | 1299-1699 euros | 2299-2499 euros | 2459-3915 euros |
19/04/21 | 860-1521 euros | 1379-1699 euros | 1444-1699 euros | 1654-2527 euros | 589-1181 euros | 1290-1699 euros | 2299-2399 euros | 2699-3049 euros |
02/05/21 | 899-1417 euros | 1373-1699 euros | 1632-1773 euros | 1799-2528 euros | 740-1349 euros | 1269-1699 euros | 2299-2499 euros | 2539-3499 euros |
16/05/21 | 909-1580 euros | 1499-1699 euros | 1299-1799 euros | 1699-2999 euros | 999-1122 euros | 1498-1649 euros | 2 999 euros | 3 199 euros |
30/05/21 | 899-1246 euros | 989-1699 euros | 1159-1649 euros | 1699-2799 euros | 829-1049 euros | 1269-1649 euros | 1999-2499 euros | 2699-3499 euros |
20/06/21 | 798-999 euros | 1199-1826 euros | 1248-2109 euros | 1589-2999 euros | 679-1429 euros | 989-1399 euros | 1579-1999 euros | 2169-3330 euros |
04/07/21 | 714-962 euros | 929-1819 euros | 1089-1499 euros | 1327-2493 euros | 589-1005 euros | 799-1490 euros | 1199-1842 euros | 1932-3084 euros |
Il faudrait aussi que les Français utilisent leur cerveau!
Quand on les voient être contre les GAFA et qu’ils disent rien contre le groupe LDLC ou WEBEDIA, …
Mais qu’ils vont les enrichir pour qu’ils aient le monopole, y a pas comme un problème ???
Et qui vont même râler sur Nvidia et Amd qui ont pourtant augmenter considérablement leur production.
Personne ne se dit qu’il se pourrait que les revendeur distribuent au compte goutte pour garder des prix confortables ???
Bah non parce que on est chauvin et que l’on croit que c’est le monde des bisounours 😀