Introduction
Afin d’assurer un fonctionnement optimal de son matériel informatique, il est nécessaire de régulièrement mettre à jour ses pilotes.
Nous vous proposons donc de retrouver dans ce dossier les derniers pilotes mis en ligne par les constructeurs, concernant les principaux produits et matériels actuellement sur le marché : cartes mères (en incluant les puces audio et réseau), processeurs ou encore cartes graphiques. Nous y avons ajouté quelques firmwares pour SSD. Ce dossier sera bien entendu régulièrement mis à jour, les fabricants publiant fréquemment de nouveaux pilotes pour Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 2003, 2008 (R2), 2012 (R2) et même Windows 10 et Windows Server 2016…
Les pilotes pour cartes graphiques
Comme tout composant matériel, les cartes graphiques demandent des pilotes pour fonctionner. Certains constructeurs ont choisi de proposer des pilotes graphiques unifiés, compatibles avec un grand nombre de cartes graphiques. D’autres préfèrent publier des pilotes dédiés à seulement quelques modèles…
AMD/ATi | |||
---|---|---|---|
AMD Radeon Software Crimson Edition 15.12 (Radeon HD 7700+, 8500+, R5/R7/R9 Series) (Radeon HD 7700M+, 8500M+, R5/R7/R9 M200/M300) Display Driver 15.30.1025.1001 | Windows 7 – 32b (17/12/15) NEW! Windows 7 – 64b (17/12/15) NEW! Windows 8.1 – 32b (17/12/15) NEW! Windows 8.1 – 64b (17/12/15) NEW! Windows 10 – 32b (17/12/15) NEW! Windows 10 – 64b (17/12/15) NEW! | ||
AMD Catalyst 15.7.1 (Radeon HD 5000/6000, HD 7600-, HD 8400-) (Radeon HD 5000M/6000M, HD 7600M-, HD 8400M-) Display Driver 15.20.1062 | Windows 7 – 32b (29/07/15) Windows 7 – 64b (29/07/15) Windows 8.1 – 32b (29/07/15) Windows 8.1 – 64b (29/07/15) Windows 10 – 32b (29/07/15) Windows 10 – 64b (29/07/15) | ||
AMD Catalyst 15.11.1 Beta (Radeon HD 5000 à 8000, R5/R7/R9 Series, Fury/Nano) (Radeon HD 5000M à 8000M, R5/R7/R9 M) Display Driver 15.201.1151.1010 | Windows 7, 8.1, 10 (14/11/15) NEW! | ||
AMD Radeon Software Crimson Edition 15.12 (Radeon HD 5000 à 8000, R5/R7/R9 Series, Fury/Nano) (Radeon HD 5000M à 8000M, R5/R7/R9 M200) | Linux 32b (18/12/15) NEW! Linux 64b (18/12/15) NEW! | ||
AMD Catalyst Legacy 13.12 (Radeon HD 5000 à 7000, R7/R9 Series, Mobility Radeon HD 5000 à 8000) Display Driver 13.251 OpenCL Driver 10.0.1348.5 | Windows Vista – 32b (18/12/13) Windows Vista – 64b (18/12/13) | ||
AMD Catalyst Legacy 14.4 (Radeon HD 5000 à 7000, Mobility Radeon HD 5000 à 8000) Display Driver 9.00.100 | Windows XP – 32b (25/04/14) Windows XP – 64b (25/04/14) | ||
AMD Catalyst Legacy 13.9 WHQL (Radeon HD 2000 à 4000, AGP, Mobility Radeon HD 2000 à 4000) | Windows Vista, 7, 8 – 32b (15/10/13) Windows Vista, 7, 8 – 64b (15/10/13) | ||
AMD Catalyst Legacy 13.1 WHQL (Radeon HD 2000 à 4000, AGP) Mobility Radeon HD 2000 à 4000) | Windows XP – 32b (21/01/13) Windows XP – 64b (21/01/13) Windows Vista, 7, 8 – 32b (15/10/13) Windows Vista, 7, 8 – 64b (15/10/13) | ||
AMD Catalyst Legacy 13.4 Beta (Radeon HD 2000 à 4000, AGP) Mobility Radeon HD 2000 à 4000) | Windows XP (29/04/13) Windows Vista, 7, 8 (29/04/13) | ||
AMD Catalyst Legacy 10.2 (Radeon 9500 à X2100) | Windows XP (24/02/10) Windows Vista (24/02/10) |
Intel | |||
---|---|---|---|
Skylake Core i3/i5/i7, Pentium, Core m3/m5/m7, Xeon | Intel HD Graphics 510/515/520/(P)530 | 15.40.10.4300 Graphics Drivers 10.18.15.4279 Audio Drivers 6.16.00.3180 8.20.00.541 | Windows 7, 8.1, 10 (16/10/15) NEW! |
Broadwell Core M, Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron, Xeon | Intel HD Graphics (P)5×00/6000, Iris 6100, Iris Pro 6200/P6300 | 15.40.10.4300 Graphics Drivers 10.18.15.4279 Audio Drivers 6.16.00.3180 8.20.00.541 | Windows 7, 8, 8.1, 10 (16/10/15) NEW! |
Haswell Core i3/i5/i7, Celeron, Xeon | Intel HD Graphics (P)4×00/5000 Iris 5100, Iris Pro 5200 | 15.40.10.4300 Graphics Drivers 10.18.15.4279 Audio Drivers 6.16.00.3180 8.20.00.541 | Windows 10 (16/10/15) NEW! |
15.36.24.4264 Graphics Drivers 10.18.14.4264 Audio Drivers 6.16.00.3174 | Windows 7, 8, 8.1 – 32b (19/08/15) Windows 7, 8, 8.1 – 64b (19/08/15) | ||
14.56.0.5449 Graphics Driver 6.14.10.5449 | Windows XP – 32b (07/03/14) Windows XP – 64b (07/03/14) | ||
Ivy Bridge Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron, Xeon | Intel HD Graphics 2500/(P)4000 | 15.33.39.4276 Graphics Drivers 10.18.10.4276 Audio Drivers 6.16.00.3154 | Windows 7, 8.1, 10 (21/09/15) |
14.51.11.5437 Graphics Drivers 6.14.11.5437 Audio Drivers 5.14.0.3090 | Windows XP – 32b (13/02/13) Windows XP – 64b (13/02/13) | ||
Sandy Bridge Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron, Xeon | Intel HD Graphics 2000/(P)3000 | 15.28.24.4229 Graphics Drivers 9.17.10.4229 Audio Drivers 6.14.0.3097 | Windows 7, 8, 8.1 – 32b (05/06/15) Windows 7, 8, 8.1 – 64b (05/06/15) |
15.22.54.2622 Graphics Drivers 8.15.10.2622 Audio Drivers 6.14.0.3086 | Windows Vista – 32b (21/01/13) Windows Vista – 64b (21/01/13) | ||
14.51.11.5437 Graphics Drivers 6.14.11.5437 Audio Drivers 5.14.0.3090 | Windows XP – 32b (21/01/13) Windows XP – 64b (21/01/13) | ||
Clarkdale/Arrandale Core/Pentium/Celeron | Intel HD Graphics | 14.46.9.5394 WHQL Graphics Driver 6.14.10.5394 Audio Drivers 5.14.00.3074 | Windows XP – 32b (24/11/11) Windows XP – 64b (24/11/11) |
15.22.58.2993 WHQL Graphics Driver 8.15.10.2993 Audio Drivers 6.16.0.3124 | Windows Vista, 7 – 32b (19/02/13) Windows Vista, 7 – 64b (19/02/13) | ||
Intel HD Graphics for Compute Stick | 15.33.41.4338 | Windows 8.1, 10 – 32b (15/12/15) NEW! | |
Braswell Celeron N30x0/N3150, Pentium N3700 | Intel HD Graphics | 15.40.1.4256 Graphics Drivers 10.18.15.4256 Audio Drivers 6.16.00.3179 | Windows 10 – 32b (29/07/15) Windows 10 – 64b (29/07/15) |
Bay Trail Atom Z37xx | Intel HD Graphics | 15.33.39.4276 Graphics Drivers 10.18.10.4276 Audio Drivers 6.16.00.3154 | Windows 7, 8, 8.1, 10 (21/09/15) |
Bay Trail I/M/D Atom E3800, Celeron J1900/N2807/N2930 | Intel HD Graphics | 15.33.19.3540 Graphics Drivers 10.18.10.3540 Audio Drivers 6.16.0.3137 | Windows 8, 8.1 – 32b (04/04/14) Windows 8, 8.1 – 64b (04/04/14) |
36.15.0.1073 Graphics Drivers 6.16.00.3135 | Windows 7 – 32b (22/05/14) | ||
37.15.0.1073 Graphics Drivers 6.16.00.3135 | Windows 7 – 64b (22/05/14) | ||
Atom | Intel GMA 3600 | 8.14.8.1096 Graphics Driver 8.14.8.1096 Audio Driver 6.14.0.3081 | Windows 7 – 32b (10/12/13) |
Atom Z650 et Z670 | Intel GMA 600 | 8.14.6.3077 | Windows 7 – 32b (17/01/12) |
Atom | Intel GMA 3150 | 14.37.50.4.5260 | Windows XP – 32b (27/04/10) Windows XP – 64b (27/04/10) |
15.12.50.4.2214 | Windows Vista – 32b (17/09/10) Windows Vista – 64b (16/09/10) | ||
15.12.75.50.2230 | Windows 7 – 32b (24/10/10) Windows 7 – 64b (25/10/10) | ||
Chipsets UL11L à US15x | Intel GMA 500 | 3.3.0 | Windows XP (18/12/09) |
4.0.2 | Windows Vista – 32b (11/08/09) | ||
5.0.0.2030 | Windows 7 – 32b (20/10/10) | ||
Chipsets B43, Q4x, Gx4x, Gx | Intel GMA 4500 | 14.42.13.5420 | Windows XP – 32b (30/08/12) Windows XP – 64b (30/08/12) |
15.17.19.2869 | Windows Vista, 7 – 32b (16/11/12) Windows Vista, 7 – 64b (16/11/12) | ||
Chipsets G3x et GL/GM960 Series | Intel GMA (X)3100/X3500 | 14.37.4.5218 | Windows XP – 32b (23/01/10) Windows XP – 64b (23/01/10) |
15.12.4.1666 | Windows Vista – 32b (05/03/09) Windows Vista – 64b (05/03/09) | ||
15.12.75.4.1930 | Windows 7 – 32b (02/10/09) Windows 7 – 64b (02/10/09) | ||
Chipsets 946x, Q96x et G965 | Intel GMA (X)3000 | 14.51.7.5421 | Windows XP – 32b (01/09/12) Windows XP – 64b (01/09/12) |
15.22.54.2622 | Windows Vista – 32b (21/01/12) Windows Vista – 64b (21/01/12) | ||
15.26.12.2761 | Windows 7 – 32b (24/05/12 Windows 7 – 64b (24/05/12) | ||
15.28.0.2792 | Windows 8 – 32b (11/07/12) Windows 8 – 64b (11/07/12) |
NVIDIA | |||
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce Game Ready 361.43 WHQL (GeForce 400 à 900 Series, TITAN) | Windows 10 – 32b Windows 10 – 64b Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b Windows XP – 32b Windows XP, 2003 – 64b (21/12/15) NEW! | ||
NVIDIA GeForce (GeForce 8 à 300 Series, chipsets ION) | 341.92 WHQL | Windows 10 – 32b (10/11/15) NEW! Windows 10 – 64b (10/11/15) NEW! Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (10/11/15) NEW! Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b (10/11/15) NEW! | |
340.52 WHQL | Windows XP – 32b (29/07/14) Windows XP, 2003 – 64b (29/07/14) | ||
NVIDIA GeForce 358.16 (GeForce 400 à 900 Series, TITAN, GeForce 400M à 700M, Quadro NVS/Plex/Sync, GRID, K-Series, M-4000/M-5000) | Linux – 32b (20/11/15) NEW! Linux – 32b ARM (20/11/15) NEW! Linux – 64b (20/11/15) NEW! | ||
NVIDIA GeForce 340.96 (GeForce 8 à 300 Series, chipsets ION, GeForce 9M à 300M, Quadro FX, C-Class, S-Class, X-Class) | Linux – 32b (16/11/15) NEW! Linux – 32b ARM (16/11/15) NEW! Linux – 64b (16/11/15) NEW! | ||
NVIDIA GeForce Game Ready Mobile (GeForce 400M à 900M) | 361.43 WHQL | Windows 10 – 32b (21/12/15) NEW! Windows 10 – 64b (21/12/15) NEW! Windows 7, 8, 8.1 – 32b (21/12/15) NEW! Windows 7, 8, 8.1 – 64b (21/12/15) NEW! | |
NVIDIA GeForce Mobile (GeForce 8M à 700M) | 341.92 WHQL | Windows 10 – 32b (10/11/15) NEW! Windows 10 – 64b (10/11/15) NEW! | |
341.44 WHQL | Windows 7, 8, 8.1 – 32b (24/02/15) Windows 7, 8, 8.1 – 64b (24/02/15) | ||
310.90 WHQL | Windows Vista – 32b (01/05/13) Windows Vista – 64b (01/05/13) | ||
307.83 WHQL | Windows XP – 32b (25/02/13) Windows XP – 64b (25/02/13) | ||
NVIDIA Quadro Desktop/Notebook (Quadro NVS, GRID, Sync, Blade, K Series, M Series) | 355.85 QNF | Windows 10 – 32b (03/09/15) Windows 10 – 64b (03/09/15) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (03/09/15) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b (03/09/15) | |
NVIDIA Quadro Desktop/Notebook (Quadro FX, CX) | 341.81 WHQL | Windows 10 – 32b (24/08/15) Windows 10 – 64b (24/08/15) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (24/08/15) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b (24/08/15) | |
NVIDIA Quadro Desktop (Quadro Plex) | 331.82 WHQL | Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (20/11/13) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b (20/11/13) | |
NVIDIA Tesla (K Series, C Series, M Series, X Series) | CUDA 7 | 353.82 WHQL | Windows 10 – 64b (12/08/15) |
353.62 WHQL | Windows 7, 8.1, 2008 R2, 2012 R2 – 64b (30/07/15) | ||
346.96 | Linux 64b (23/09/15) | ||
CUDA 6.5 | 341.81 WHQL | Windows 7, 8.1, 2008, 2012 R2 – 64b (04/09/15) | |
340.84 WHQL | Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (10/10/14) | ||
340.62 WHQL | Windows XP – 32b (26/09/14) | ||
340.87 | Linux 64b (06/04/15) | ||
CUDA 6 | 332.21 WHQL | Windows Vista, 8 – 32b (08/01/14) Windows Vista, 8 – 64b (08/01/14) | |
333.11 WHQL | Windows 7, 8.1 – 32b (12/05/14) Windows 7, 8.1 – 64b (12/05/14) | ||
331.11.30 | Linux 64b (17/12/14) | ||
NVIDIA Tesla (S Series) | CUDA 6 | 332.21 WHQL | Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 32b (08/01/14) Windows Vista, 7, 8, 8.1 – 64b (08/01/14) Windows 2008 (R2), 2012 (R2) (09/01/14) |
331.20 | Linux 64b (06/11/13) | ||
NVIDIA Quadro Desktop (Quadro S Series, M Series, Tesla, NVS, GRID, Sync, Plex, Blade, CX, FX, K Series) | 321.01 WHQL | Windows XP – 32b (27/11/13) Windows XP – 64b (27/11/13) | |
NVIDIA Quadro Notebook (Quadro NVS, FX, K Series) | 307.83 WHQL | Windows XP – 32b (07/03/13) Windows XP – 64b (07/03/13) | |
NVIDIA PhysX System Software 9.15.0428 (GeForce 9 à 900 Series) | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (21/05/15) | ||
NVIDIA PhysX System Software 9.13.0725 (GeForce 8 à 300 Series) | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (20/08/13) | ||
NVIDIA GeForce Experience 2.5.14.5 | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (27/08/15) | ||
NVIDIA GeForce Experience 2.6.0.74 Beta | Windows 7, 8, 10 (27/08/15) | ||
NVIDIA nView Desktop Management Software 141.24 | Windows 7, 8, 8.1 (03/07/14) | ||
NVIDIA Enterprise Management Toolkit (NVWMI) 2.20 | Windows 7, 8 (22/01/15) | ||
CUDA For MAC OS X | CUDA 7 | 7.0.36 (09/04/15) | |
CUDA 6.5 | 6.5.51 (21/04/15) | ||
CUDA 6 | 6.0.51 (03/07/14) |
LucidLogix | |
---|---|
Virtu 1.2.114 | Windows 7 – 32b (24/04/12) Windows 7 – 64b (24/04/12) |
Virtu MVP 2.1.227 | Windows 7, 8, 8.1 – 32b/64b (22/12/13) |
Virtu MVP² 3.0.109 | Windows 7, 8, 8.1 – 32b/64b (01/05/14) |
Virtu Universal 2.0.108 | Windows 7 – 32b (04/10/11) Windows 7 – 64b (04/10/11) |
Les pilotes pour cartes mères et chipsets
Pièce maitresse d’un ordinateur, la carte mère embarque un ou plusieurs chipsets. Des pilotes sont donc nécessaires pour utiliser leurs fonctionnalités (audio, réseau, USB, SMBus, AHCI/RAID…).
AMD | |
---|---|
AMD AHCI/RAID/SMBus/USB 15.12 (chipsets SB7x0 à SB9x0, APU A/E Series) | Windows 7, 8.1, 10 – 32b (17/12/15) NEW! Windows 7, 8.1, 10 – 64b (17/12/15) NEW! |
AMD AHCI/RAID/SMBus/USB 14.4 WHQL (chipsets SB7x0 à SB9x0, APU A/E Series) | Windows 8 (25/04/14) |
AMD AHCI/RAID/SMBus/USB 13.4 WHQL (chipsets SB7x0 à SB9x0, APU A/E Series) | Windows Vista (24/04/13) Windows XP (24/04/13) |
AMD RAIDXpert 15.12 | Windows 7, 8.1, 10 – 32b (17/12/15) NEW! Windows 7, 8.1, 10 – 64b (17/12/15) NEW! |
AMD RAIDXpert 3.3.1540.19 | Windows XP, Vista (28/03/12) |
AMD PRO Control Center 1.0 | Windows 7, 8.1, 10 (09/15) NEW! |
Intel | ||
---|---|---|
Intel Driver Update Utility 2.2 | Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (28/07/15) | |
Intel Chipset Software Installation Utility 10.0.27 (Chipsets 9 Series, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell-E, BayTrail-I) | Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008R2, 2012(R2), 2016 (07/05/15) | |
Intel Chipset Software Installation Utility 9.4.0.1027 WHQL (chipsets 800/900 Series, 3/4/5/6/7/8 Series) | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (14/10/13) | |
Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.0.1030 (chipsets 800/900 Series, 3/4/5/6 Series) | Windows XP (21/04/11) | |
Intel Rapid Storage Technology RAID 14.8.0.1042 (chipsets 7 Series, 8 Series, 9 Series, C600) | Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008R2, 2012(R2) (14/12/15) NEW! | |
Intel Rapid Storage Technology 12.9.0.1001 (chipsets X79, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series) | Windows 7, 8, 8.1 (12/12/13) | |
Intel Rapid Storage Technology 11.7.0.1013 WHQL (chipsets ICH7R/M/DH/MDH, ICH9M-E/M, ICH10R/D, 5 Series, 7 Series) | Windows 7, 8 (06/12/12) | |
Intel Rapid Storage Technology 11.2.0.1006 WHQL (chipsets ICH7R/DH, ICH9R/M-E, ICH10R, PCH) | Windows XP, Vista (11/06/12) | |
Intel Rapid Storage Technology 10.8.0.1003 WHQL (chipsets ICH6R, ICH8R) | Windows XP, Vista, 7 (02/01/12) | |
Intel Smart Connect Technology 5.0.10.2850 | Windows 7, 8, 8.1 (25/08/14) | |
Intel Rapid Start Technology 3.0.0.1053 | Windows 7, 8, 8.1 (14/10/13) | |
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller (Haswell/Broadwell, chipset 8/9/100 Series, C220/C610) | 4.0.0.36 | Windows 7, 2008 R2 (31/08/15) |
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller (Sandy Bridge/Ivy Bridge, chipset 7 Series, C216) | 1.0.10.255 | Windows 7 (03/02/14) |
Intel Thunderbolt | 2.0.4.250 | Windows 7, 8.1 (27/03/14) |
Intel Management Engine Interface 8 | 8.1.40.1416 1.5M | Windows XP, 7, 8, 8.1 (14/10/13) |
8.1.40.1416 5M | Windows XP, 7, 8, 8.1 (14/10/13) | |
8.1.0.1248 | Windows Vista (27/07/12) | |
Intel Management Engine Interface 9 | 9.5.24.1790 1.5M | Windows 7, 8, 8.1 (31/03/14) |
9.5.24.1790 5M | Windows 7, 8, 8.1 (31/03/14) | |
Intel Management Engine Interface 10 | 10.0.38.1036 1.5M | Windows 7, 8.1 (21/01/15) |
10.0.38.1036 5M | Windows 7, 8.1 (21/01/15) | |
Intel Management Engine Interface 11 | 11.0.0.1180 1.5M | Windows 7, 8.1, 10 (30/10/15) NEW! |
11.0.0.1158 5M | Windows 10 (17/07/15) | |
Intel AMT Linux Enablement 1.1 | Linux (20/03/13) | |
Intel Experience Center 1.9.0.4 | Windows 8, 8.1 (27/02/14) | |
Intel Setup and Configuration Software (SCS) 11.0 | Windows 7, 8.1, 10 (17/12/15) NEW! | |
Intel Identity Protection Technology (IPT) 1.2.32.0 | Windows 7, 8 (22/07/14) | |
Intel Identity Protection Technology (IPT) with PKI | 4.0.5.25 | Windows 7, 8.1 (23/07/15) |
3.1.0.182 | Windows 7, 8, 8.1 (20/03/15) | |
Intel Trusted Execution Engine Interface | 2.0.0.2073 (Braswell) | Windows 7, 8.1, 10 – 64b (09/07/15) |
1.1.4.1145 | Windows 7, 8, 8.1, 10 (21/08/15) | |
Intel Remote Keyboard | 1.5.1 | Windows 8.1, 10 (20/11/15) NEW! |
NVIDIA | ||
---|---|---|
NVIDIA nForce 15.56 WHQL Ethernet, SATA, RAID, SMBus, SMU, GPU, PhysX (nForce 6 Series sauf 650i et 680i/a, 7 Series sauf 750i,790i et 780i, 9 Series) | Windows XP – 32b (02/05/11) Windows XP – 64b (02/05/11) Windows Vista, 7 – 32b (02/05/11) Windows Vista, 7 – 64b (02/05/11) | |
NVIDIA nForce Ethernet, SATA, RAID, SMBus, SMU (nForce 5 Series, 680i/a, 790i et 780i) | 15.46 WHQL | Windows XP – 32b (01/10/09) Windows XP – 64b (01/10/09) |
15.58 WHQL | Windows Vista, 7 – 32b (02/05/11) Windows Vista, 7 – 64b (02/05/11) | |
NVIDIA nForce 15.57 WHQL Ethernet, SATA, RAID, SMBus, SMU (nForce 750i, 650i) | Windows XP – 32b (02/05/11) Windows XP – 64b (02/05/11) Windows Vista, 7 – 32b (02/05/11) Windows Vista, 7 – 64b (02/05/11) | |
NVIDIA nForce ION/ION LE Ethernet, SATA, RAID, SMBus, SMU | 15.46 WHQL | Windows XP – 32b (06/10/09) Windows XP – 64b (06/10/09) |
15.51 WHQL | Windows Vista, 7 – 32b (05/10/09) Windows Vista, 7 – 64b (05/10/09) |
SiS | |
---|---|
SiS AGP 1.21 WHQL | Windows XP (01/04/05) |
SiS SATA/RAID 4.11A WHQL (chipsets SiS 18x/118x) | Windows XP, Vista (08/02/07) |
VIA | |
---|---|
VIA Hyperion Pro 5.24A (chipsets KT/KX, K8M/K8N/K8T, P4/PT/PN/PM, C Series et V Series) | Windows XP, Vista (09/06/09) |
VIA USB 3.0 4.90A WHQL (chipsets VL80x) | Windows 7, 8, 8.1 (01/12/14) |
VIA USB 3.0 4.40D WHQL (chipsets VL80x) | Windows XP, Vista (21/01/14) |
VIA V-RAID 6.10A (chipsets VT8251, VT8237, VT642x, VT6410, CX700, VX700, VX8xx) | Windows XP, Vista, 7 (13/05/11) |
VIA IDE Falcon Storage Device 2.90A (chipsets VT8251, VT8237, VT6410, CX700, VX700, VX8xx) | Windows XP, Vista, 7 (25/02/10) |
VIA StorX Software Package 1.10b (VX900, VT8261) | Windows XP, Vista, 7 (24/06/11) |
VIA StorX RAID Software Package 1.10b (VX900, VT8261) | Windows XP, Vista, 7 (24/06/11) |
Les pilotes réseau (Ethernet et WiFi)
Les cartes réseaux (Ethernet ou WiFi) ainsi que les chipset réseaux intégrés aux cartes mères nécessitent bien entendu un pilote pour fonctionner. Intel, VIA et Realtek en sont les principaux constructeurs.
Intel | ||
---|---|---|
Intel PRO Network Connections LAN | 20.3 | Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008R2, 2012(R2) (13/08/15) |
18.4 | Windows Vista (19/07/13) Windows Server 2008 (19/03/15) | |
18.3 WHQL | Windows XP (15/05/13) | |
Intel Gigabit Network (82575/6, 82580, I350, I210/211) | 5.3.2 | Linux (23/06/15) |
Intel PCIe Gigabit Network (82563/6/7 Gigabit Ethernet PHY, 82571/2/3/4/7/8/9, 82583 Gigabit Ethernet Controller, I217/I218 Controller) | 3.1.0.2 | Linux (26/06/14) |
Administrative Tools for Intel Network Adapters | 20.4.1 | Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008R2, 2012(R2) (02/10/15) Linux (02/10/15) |
Intel PROSet/Wireless WiFi | 18.30.0 | Windows 8.1 (16/12/15) NEW! Windows 10 (16/12/15) NEW! |
18.21.0 | Windows 7 (09/11/15) NEW! | |
17.16.0 | Windows 8 (20/04/15) | |
14.3.0 WHQL | Windows Vista – 32b (09/03/12) Windows Vista – 64b (09/03/12) | |
15.8.0 | Windows XP (21/05/13) | |
N/A | Linux | |
Intel Wireless Display (Pro WiDi) | 6.0.57.0 | Windows 7, 8.1, 10 (17/12/15) NEW! |
4.2.29.0 | Windows 7, 8 (02/05/14) | |
3.0.13 (5-Series) | Windows 7 (03/02/12) | |
Intel WiDi Remote Software | 1.0 | Windows 7, 8, 8.1 (22/12/13) |
Intel WiDi Media Share Software | 1.2.1.20 | Windows 7, 8, 8.1 (15/12/14) |
Intel Wireless Dock Manager Software (Tri-Band Wireless-AC 17265) | 2.2.0.14 | Windows 7, 8, 8.1, 10 (12/11/15) NEW! |
Intel PROSet/Wireless Bluetooth 8260 | 18.1.1535.1946 | Windows 10 – 32b (21/09/15) Windows 10 – 64b (21/09/15) |
18.1.1533.1836 | Windows 8.1 – 32b (22/09/15) Windows 8.1 – 64b (22/09/15) Windows 8 – 32b (22/09/15) Windows 8 – 64b (22/09/15) Windows 7 – 32b (22/09/15) Windows 7 – 64b (22/09/15) | |
Intel PROSet/Wireless Bluetooth 3160, 7260 | 17.1.1531.1764 | Windows 7 – 32b (22/09/15) Windows 7 – 64b (22/09/15) Windows 8 – 32b (22/09/15) Windows 8 – 64b (22/09/15) Windows 8.1 – 32b (22/09/15) Windows 8.1 – 64b (22/09/15) Windows 10 – 32b (22/09/15) Windows 10 – 64b (22/09/15) |
Intel PROSet/Wireless Bluetooth 3165, 7265 | 17.1.1532.1813 17.1.1532.1814 | Windows 7 – 32b (21/09/15) Windows 7 – 64b (21/09/15) Windows 8 – 32b (21/09/15) Windows 8 – 64b (21/09/15) Windows 8.1 – 32b (21/09/15) Windows 8.1 – 64b (21/09/15) Windows 10 – 32b (22/09/15) Windows 10 – 64b (22/09/15) |
Intel PROSet/Wireless Bluetooth 130/135, 1030, 2230, 3160, 6230/6235, 7260 | 3.0.13.02 | Windows XP (02/07/13) Windows Vista (02/07/13) |
17.1.1504.0516 | Windows 7 – 32b (28/08/15) Windows 7 – 64b (28/08/15) | |
18.1.1525.1445 | Windows 8 – 32b (11/08/15) Windows 8 – 64b (11/08/15) Windows 8.1 – 32b (11/08/15) Windows 8.1 – 64b (11/08/15) | |
Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG 11.5.1.2 WHQL | 9.0.4.39 | Windows XP (10/08/11) |
11.5.1.2 | Windows Vista – 32b (11/04/08) | |
N/A | Linux | |
Intel PRO/Wireless 2100 1.2.5.37 WHQL | Windows XP, Vista (26/10/06) | |
Intel PROSet/Wireless Profile Migration Tool (PSMT) 13.2.2010.0 | Windows 7 – 32b (22/04/14) Windows 7 – 64b (22/04/14) |
VIA | ||
---|---|---|
VIA Velocity VT612x/613x | 1.76A WHQL | Windows XP (22/06/12) |
1.45 WHQL | Windows Vista (18/06/12) | |
1.41 WHQL | Windows 7 (18/06/12) | |
1.9.2.0A | Windows 8 (09/01/13) | |
VIA Rhine (I, II et III) | 3.87A WHQL | Windows XP (05/05/11) |
1.18A WHQL | Windows Vista (19/05/11) | |
1.15A WHQL | Windows 7 (02/05/11) | |
1.8.0.0 | Windows 8 (12/10/12) | |
VIA VNT9285 Wireless | 7.7.0.509 WHQL | Windows XP (27/01/11) |
7.7.0.498 WHQL | Windows Vista (27/01/11) | |
8.0.0.335 WHQL | Windows 7 (27/01/11) | |
VIA VT6656 WLAN | 1.74A WHQL | Windows XP (21/08/09) |
1.33A WHQL | Windows Vista (16/04/09) | |
1.1.0.2 WHQL | Windows 7 (20/01/11) | |
VIA VT6655 WLAN | 2.19A | Windows XP (05/12/08) |
Realtek | ||
---|---|---|
Realtek RTL8110/8169 (Gigabit, PCI) | 5.719 | Windows XP (22/03/12) |
6.252 | Windows Vista, 2008 (23/11/12) | |
7.097 | Windows 7, 2008R2 (17/11/15) NEW! | |
8.043 | Windows 8, 8.1 (17/11/15) NEW! | |
10.006 | Windows 10 (17/11/15) NEW! | |
6.021 | Linux 2.4, 2.6, 3.x (08/12/15) NEW! | |
1.10 | Mac OS X 10.2 (14/08/03) | |
103 beta | Mac OS X 10.3 (24/12/03) | |
1.11 | Mac OS X 10.4 (29/03/12) | |
Realtek RTL8111/8168/8411 (Gigabit, PCIe) | 5.830 | Windows XP, 2003 (27/01/15) |
106.13 | Windows Vista, 2008 (25/12/15) NEW! | |
7.097 | Windows 7, 2008R2 (25/12/15) NEW! | |
8.043 | Windows 8, 8.1, 2012 (25/12/15) NEW! | |
10.006 | Windows 10 (25/12/15) NEW! | |
8.041 | Linux 2.4, 2.6, 3.x (08/12/15) NEW! | |
2.0.6 | Mac OS X 10.4 à 10.7 (03/2011) | |
Realtek RTL8153 (Gigabit, USB 3.0) | 5.9 | Windows XP (25/12/15) NEW! |
6.13 | Windows Vista (25/12/15) NEW! | |
7.21 | Windows 7 (25/12/15) NEW! | |
