En moyenne, en septembre, une RTX 3000 se négocie 170 % de son MSRP, une Radeon RX 6000 174 % de son MSRP.
Depuis plusieurs mois, 3DCenter scrute l’évolution du prix des cartes graphiques en Allemagne et en Autriche. Les précédentes observations avaient montré une forte inflexion des tarifs entre mai et juillet. Malheureusement, comme le montre le diagramme ci-dessous, les prix sont repartis à la hausse depuis quelques semaines. En revanche, le surcoût relatif est quasiment identique qu’il s’agisse d’une solution AMD ou NVIDIA.
D’après les relevés de 3DCenter, les prix moyens des cartes graphiques AMD au 19 septembre sont 74 % supérieurs aux MSRP ; ceux des cartes NVIDIA 70 % plus élevés. Dans les deux cas, les cartes se vendent donc toujours nettement plus cher que leur prix de vente recommandé. Surtout, la tendance est haussière depuis début juillet pour les GPU AMD, depuis début août pour les GPU NVIDIA. Sans surprise, ces fluctuations sont assez nettement calquées sur l’offre de GPU.
NVIDIA relancerait la RTX 2060, mais en la dotant de 12 Go de GDDR6
Tous les modèles concernés
Vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, ces tarifs gonflés concernent autant le milieu de gamme que le haut de gamme. L’auteur de l’article cite l’exemple de la Radeon RX 6600 XT d’AMD lancée en août dernier à un tarif recommandé de 379 euros : “Un point notable sur le marché des cartes graphiques en septembre 2021 est la fin de la tentative de maintenir la Radeon RX 6600 XT près de 500 euros – la carte tend actuellement vers 600 euros et pourrait y finir rapidement. Cela signifie que même cette référence, avec son prix catalogue déjà élevé, subi une hausse de prix d’au moins 45 %”.
Effectivement, chez un détaillant comme LDLC, la fourchette de prix pour cette référence se situe entre 499 et 699 euros, et la plupart des modèles se négocie entre 550 et 600 euros. Dans tous les cas, il n’y a quasiment aucun stock.
Les tarifs depuis janvier
Référence | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 6800 | Radeon 6800 XT | Radeon RX 6900 XT | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3090 |
MSRP | 479 euros | 579 euros | 649 euros | 999 euros | 329 euros | 519 euros | 719 euros | 1 549 euros |
17 janvier 2021 | – | 809-1019 euros | 999-1199 euros | 1249-1841 euros | – | 769-1049 euros | – | 1649-2406 euros |
22 janvier 2021 | – | 879-1049 euros | 1019-1279 euros | 1249-1718 euros | – | 729-999 euros | – | 1849-2379 euros |
2 février 2021 | – | 859-1049 euros | 1049-1329 euros | 1299-1755 euros | – | 799-1249 euros | 1399-1449 euros | 1750-2899 euros |
14 février 2021 | – | 969-1489 euros | 1129-1399 euros | 1339-1729 euros | – | 899-1349 euros | – | 2223-2819 euros |
24 février 2021 | – | 999-1199 euros | 1098-1399 euros | 1429-2045 euros | – | 979-1569 euros | – | 2469-3669 euros |
18 mars 2021 | 970-1049 euros | 1179-1199 euros | 1259-1539 euros | 1499-1960 euros | 559-1199 euros | 1299-1699 euros | 2299-2499 euros | 2459-3915 euros |
19 avril 2021 | 860-1521 euros | 1379-1699 euros | 1444-1699 euros | 1654-2527 euros | 589-1181 euros | 1290-1699 euros | 2299-2399 euros | 2699-3049 euros |
2 mai 2021 | 899-1417 euros | 1373-1699 euros | 1632-1773 euros | 1799-2528 euros | 740-1349 euros | 1269-1699 euros | 2299-2499 euros | 2539-3499 euros |
16 mai 2021 | 909-1580 euros | 1499-1699 euros | 1299-1799 euros | 1699-2999 euros | 999-1122 euros | 1498-1649 euros | 2 999 € | 3 199 € |
30 mai 2021 | 899-1246 euros | 989-1699 euros | 1159-1649 euros | 1699-2799 euros | 829-1049 euros | 1269-1649 euros | 1999-2499 euros | 2699-3499 euros |
20 juin 2021 | 798-999 euros | 1199-1826 euros | 1248-2109 euros | 1589-2999 euros | 679-1429 euros | 989-1399 euros | 1579-1999 euros | 2169-3330 euros |
4 juillet 2021 | 714-962 euros | 929-1819 euros | 1089-1499 euros | 1327-2493 euros | 589-1005 euros | 799-1490 euros | 1199-1842 euros | 1932-3084 euros |
18 juillet 2021 | 664-1099 euros | 999-1245 euros | 1159-1299 euros | 1327-2099 euros | 579-799 euros | 879-1290 euros | 1199-1719 euros | 1890-2552 euros |
8 août 2021 | 689-1099 euros | 1049-1299 euros | 1157-1575 euros | 1327-2493 euros | 526-805 euros | 789-1290 euros | 1199-1848 euros | 1890-3199 euros |
29 août 2021 | 763-1192 euros | 1129-1846 euros | 1149-1778 euros | 1259-2099 euros | 549-1280 euros | 879-1639 euros | 1249-2436 euros | 1999-3454 euros |
19 septembre 2021 | 829-1159 euros | 1099-1799 euros | 1299-1950 euros | 1343-2069 euros | 599-1280 euros | 884-1605 euros | 1249-1821 euros | 2469-3632 euros |
MSRP : manufacturer’s suggested retail price
Acheté une Gygabyte RX6600XT fin Août chez LDLC : 540€
en voyant les offres, on constate surtout qu’il y a un peu plus de dispo sur les gammes 3080 & Ti mais toujours à des tarifs vastement supérieur au prix public conseillé.
Par contre les gammes 3060/3070 et l’équivalent chez AMD reste effectivement un offset au dessus de ce que ça devrait être.
Bref outre l’offre et la demande, il y a toujours des arnaqueurs professionnels qui manipulent le marché et dont le but dans la vie est de faire chier le plus de monde possible.