Les prix des futurs processeurs Alder Lake-S ont fuité, c’est l’occasion de découvrir si Intel a décidé (ou non) de se montrer agressif.
A l’heure actuelle, la gamme de processeurs Alder Lake d’Intel se compose de six modèles uniquement, à savoir les Core i5-12600K, Core i7-12700K et Core i9-12900K, ainsi que leurs variantes “KF” dépourvues de partie graphique intégrée. Le constructeur devrait toutefois étendre sa gamme dès le début de l’année prochaine avec le lancement de nombreux autres modèles Alder Lake-S, toujours basés sur la même architecture mais disposant d’un TDP plus raisonnable de 65 watts.
Alder Lake-S : les tarifs officieux des prochains CPU Intel
Si les caractéristiques techniques de ces nouveaux processeurs sont plus ou moins officieusement connues depuis quelques temps déjà, il restait encore à connaître un détail crucial : leur prix. Heureusement (pour nous autres consommateurs en tout cas), le site d’e-commerce BestBuy a laissé échapper les tarifs de ces futurs CPU sur son site, tout en confirmant au passage certaines des caractéristiques supposées de ces Alder Lake-S.
Modèle | Coeurs | Threads | Fréquence Base | Fréquence Max | Cache L2 | Cache L3 | TDP | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900 | 8 P-Cores 8 E-Cores | 24 | 2.4 GHz 1,8 GHz | 5.1 GHz ? | 12 Mo | 25 Mo | 65W | 529.99$ |
Core i9-12900F | 8 P-Cores 8 E-Cores | 24 | 2.4 GHz 1,8 GHz | 5.1 GHz ? | 12 Mo | 25 Mo | 65W | 509.99$ |
Core i7-12700 | 8 P-Cores 4 E-Cores | 20 | 2.1 GHz 1,6 GHz | 4.9 GHz ? | 12 Mo | 25 Mo | 65W | 359.99$ |
Core i7-12700F | 8 P-Cores 4 E-Cores | 20 | 2.1 GHz 1,6 GHz | 4.9 GHz ? | 12 Mo | 25 Mo | 65W | 329.99$ |
Core i5-12600 | 6 P-Cores | 12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 9 Mo | 18 Mo | 65W | 239.99$ |
Core i5-12500 | 6 P-Cores | 12 | 3.0 GHz | 4.6 GHz | 9 Mo | 18 Mo | 65W | 219.99$ |
Core i5-12400 | 6 P-Cores | 12 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 9 Mo | 18 Mo | 65W | 209.99$ |
Core i5-12400F | 6 P-Cores | 12 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 9 Mo | 18 Mo | 65W | 179.99$ |
Core i3-12100 | 4 P-Cores | 8 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 6 Mo | 12 Mo | 65W | 139.99$ |
Core i3-12100F | 4 P-Cores | 8 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 6 Mo | 12 Mo | 65W | 109.99$ |
Pentium G7400 | 2 P-Cores | 4 | ? | ? | ? | ? | 65W | 79.99$ |
Pentium G6900 | 2 P-Cores | 4 | ? | ? | ? | ? | 65W | 59.99$ |
Il faudra donc compter 330 dollars au minimum pour bénéficier de la version hybride d’Alder Lake, avec à la fois des P-Cores et des E-Cores, si l’on met de côté le Core i5-12600K déjà sur le marché. Les modèles hexacores (sans E-Cores) sont compris entre 180 et 240 dollars, contre 110 à 140 dollars pour les Alder Lake quad-cores. Enfin, les petits Pentium dual-cores sont commercialisés entre 60 et 80 euros.
Source : Videocardz, Cowcotland
ne pas oublier de rajouter 50% minimum entre les taxes et l’import….