Alors que ces chipsets sont encore sous NDA, quelques informations et résultats de benchs concernant les RV710 et RV730 d’AMD viennent de faire leur apparition sur la toile. Le site Hardware-Infos semble en effet avoir réussi à se procurer les caractéristiques techniques complètes des nouvelles Radeon HD d’entrée et de milieu de gamme d’AMD, à savoir les Radeon HD 4350, HD 4550, HD 4650 et HD 4670.
Nom | HD 4350 | HD 4550 | HD4650 | HD 4670 |
---|---|---|---|---|
Chipset | RV710 | RV710 | RV730 | RV730 |
Gravure | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
Fréquence GPU | 800 MHz | 800 MHz | 600 MHz | 750 MHz |
Fréquence RAM | 500 MHz | 900 MHz | 500/667 MHz | 1000 MHz |
Bus mémoire | 64 Bits | 64 Bits | 128 Bits | 128 Bits |
Stream Processors | 80 ? | 80 ? | 320 | 320 |
Qté. Mémoire | 256 Mo | 256/512Mo | – | – |
Type RAM | DDR2 | GDDR3 | – | – |
Bande Passante | 8,0 Go/s | 14,4 Go/s | 16,0/21,3 Go/s | 32 Go/s |
TDP | – | – | 55 W | 70 W |
FLOPs | – | – | 384 Gflops | 480 Gflops |
Prix | 39 $ | 49/59 $ | 109 $ | 129 $ |
Dispo | 09/2008 | 09/2008 | 09/2008 | 09/2008 |
Les résultats des benchs sont toutefois à prendre avec des pincettes tant qu’ils ne sont pas confirmés…