Cette gamme ne serait pas la série EPYC 7004 mais plutôt EPYC 9000 ou 9004.
La prochaine génération de processeurs EPYC, nom de code “Genoa”, attendue avant la fin d’année, profite de l’architecture CPU Zen 4. Les processeurs proposent jusqu’à 96 cœurs, et possiblement plus de cache L2 par cœur. Cette série doit également prendre en charge la mémoire DDR5 et l’interface PCIe 5.0. Sur Twitter, Yuuki_Ans, une source d’ordinaire fiable, a publié le nom de plusieurs références EPYC Genoa actuellement testées par des partenaires d’AMD.
Certains processeurs sont de simples échantillons d’ingénierie (ES), tandis que d’autres ont déjà leur nomenclature commerciale. La gamme comprend des modèles 16, 24, 32, 48, 64, 84 et 96 cœurs ayant de 64 Mo à 384 Mo de cache L3. Les TDP oscillent entre 260 W à 360 W, voire 400 W pour certains échantillons. Précisons que le socket SP5 (LGA-6096) supporte un TDP maximal de 400 W.
AMD EPYC Genoa : un socket SP5, mais également SP6
EPYC 9000 ?
Ce qui est surprenant, c’est le nom même de cette série : EPYC 9000. Les précédentes, EPYC Naples, Rome et Milan, s’appellent respectivement EPYC 7001, EPYC 7002 et EPYC 7003. Les puces EPYC Genoa semblaient donc bien parties pour être désignées EPYC 7004. Toutefois, contrairement aux précédentes séries, AMD proposera deux types de processeurs EPYC Zen 4 : des puces EPYC Bergamo, armées de cœurs Zen 4c et destinées aux applications cloud, ainsi que les puces Genoa, avec cœurs Zen 4, pour les centres de données plus “traditionnels”. La coexistence de ces deux gammes pourrait donc amener AMD à revoir sa nomenclature.
Processeur | Cœurs / Threads | Fréquence | L3 Cache | TDP |
EPYC 9654P | 96/192 | 2,0 GHz – 2,15 GHz | 384 Mo | 360W |
EPYC 9000 ES | 96/192 | 2,0 GHz – 2,15 GHz | 384 Mo | 320W – 400W |
EPYC 9000 ES | 84/168 | 2,0 GHz | 384 Mo | 290W |
EPYC 9000 ES | 64/128 | 2,50 GHz – 2,65 GHz | 256 Mo | 320W – 400W |
EPYC 9534 | 64/128 | 2,30 GHz – 2,40 GHz | 256 Mo | 280W |
EPYC 9000 ES | 48/96 | 3,20 GHz – 3,40 GHz | 256 Mo | 360W |
EPYC 9454P | 48/96 | 2,25 GHz – 2,35 GHz | 256 Mo | 290W |
EPYC 9454 | 48/96 | 2,25 GHz – 2,35 GHz | 256 Mo | 290W |
EPYC 9000 ES | 32/64 | 3,20 GHz – 3,40 GHz | 256 Mo | 320W |
EPYC 9354P | 32/64 | 2,75 GHz – 2,85 GHz | 256 Mo | 280W |
EPYC 9354 | 32/64 | 2,75 GHz – 2,85 GHz | 256 Mo | 280W |
EPYC 9000 ES | 32/64 | 2,70 GHz – 2,85 GHz | 256 Mo | 260W |
EPYC 9334 | 32/64 | 2,30 GHz – 2,50 GHz | 128 Mo | 210W |
EPYC 9274F | 24/48 | 3,40 GHz -3,60 GHz | 256 Mo | 320W |
EPYC 9254 | 24/48 | 2,40 GHz – 2,50 GHz | 128 Mo | 200W |
EPYC 9224 | 24/48 | 2,15 GHz – 2,25 GHz | 64 Mo | 200W |
EPYC 9174F | 16/32 | 3,60 GHz – 3,80 GHz | 256 Mo | 320W |
EPYC 9124 | 16/32 | 2,60 GHz – 2,70 GHz | 64 Mo | 200W |
Source : Tom’s Hardware US