Une RTX 3060 avec moins de VRAM et une RTX 3060 Ti équipée de GDDR6X.
Vous attendez les GeForce RTX 4000 ? Avant cela, NVIDIA n’en a peut-être pas fini avec ses GeForce RTX 3000. L’entreprise préparerait de nouvelles GeForce RTX 3060 Ti et GeForce RTX 3060. La première serait dotée de 8 Go de mémoire GDDR6X ; la seconde, de 8 Go de GDDR6.
Lancée fin 2020, la GeForce RTX 3060 Ti telle que nous la connaissons possède déjà 8 Go de VRAM, mais de type GDDR6. Une mémoire GDDRX6 à 19 Gbit/s boosterait la bande passante 608 Go/s. La GeForce RTX 3060 de début 2021 possède plus de VRAM, 12 Go. NVIDIA proposerait donc une version moins équipée, afin de réduire un peu la facture. Globalement, la stratégie de NVIDIA semble être de renforcer son milieu de gamme, certainement pour répondre aux cartes graphiques Arc A750 et A770 à venir : Intel a fait des GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti les rivales respectives de ces solutions. Les “nouvelles” cartes graphiques de NVIDIA, dont l’existence a été confirmée par plusieurs sources, seraient lancées à la fin du mois d’octobre ; donc possiblement après des premières GeForce RTX 4000 plus haut de gamme (RTX 4090 et RTX 4080).
NVIDIA : les ventes de GPU chutent de 26 %, les clients attendraient-ils les RTX 4000 ?
Gamme RTX 3000
Avec les deux nouvelles entrées, la série GeForce RTX 3000 Ampere ressemblerait à ce qui suit. Notez que la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X conserverait le GPU GA104 plutôt que GA103 ; en principe, ce changement n’affectera pas le nombre de cœurs CUDA / RT / Tensor. Pour finir, il est aussi question d’une GeForce RTX 3070 Ti avec GPU GA102 ; là encore, sans incidence sur les caractéristiques finales du produit.
Carte graphique | GPU | Coeurs CUDA | Vitesse mémoire (Speed) | VRAM | Bus mémoire | Bande passante mémoire (Go/s) | TDP |
RTX 3090 Ti | GA102-350 | 10 752 | 21,0 Gbit/s | 24GB G6X | 384b | 1008 | 450W |
RTX 3090 | GA102-300 | 10 496 | 19,5 Gbit/s | 24 Go G6X | 384b | 936 | 350W |
RTX 3080 Ti | GA102-225 | 10 240 | 19,0 Gbit/s | 12 Go G6X | 384b | 912 | 350W |
RTX 3080 12 Go | GA102-220 | 8960 | 19,0 Gbit/s | 12 Go G6X | 384b | 912 | 350W |
RTX 3080 | GA102-200 | 8704 | 19,0 Gbit/s | 10 Go G6X | 320b | 760 | 320W |
RTX 3070 Ti | GA104-400 | 6144 | 19,0 Gbit/s | 8 Go G6X | 256b | 608 | 290W |
RTX 3070 | GA104-300 | 5888 | 14,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 256b | 448 | 220W |
RTX 3060 Ti (G6X) | GA104-[???] | 4864 (?) | 19,0 Gbit/s (?) | 8 Go G6X | 256b | 608 (?) | À déterminer |
RTX 3060 Ti (GA103) | GA103-200 | 4864 | 14,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 256b | 448 | 200W |
RTX 3060 Ti | GA104-200 | 4864 | 14,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 256b | 448 | 200W |
RTX 3060 | GA106-300 | 3584 | 15,0 Gbit/s | 12 Go G6 | 192b | 360 | 170W |
RTX 3060 8 Go | GA106-[???] | 3584 (?) | 15,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 128b | 240 | À déterminer |
RTX 3050 | GA106-150 | 2560 | 14,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 128b | 224 | 130W |
RTX 3050 OEM | GA107-140 | 2304 | 14,0 Gbit/s | 8 Go G6 | 128b | 224 | 130W |
les 4000 sinon rien !