L’entreprise se déciderait enfin à passer sa série MX à l’architecture Turing pour contrer Intel.
Sur le marché des PC portables, NVIDIA a récemment présenté ses cartes RTX Super mobiles et avait officialisé ses MX350 et MX330 en février dernier. Malheureusement, ces deux dernières sont toujours sous architecture Pascal. Toutefois, l’entreprise préparerait des GPU MX basés sur l’architecture Turing. L’objectif : contrer les iGPU Vega d’AMD et surtout les GPU Xe DG1 d’Intel.
Il faut dire que désormais, la Gen11 d’Intel (Ice Lake) et les iGPU Vega d’AMD autorisent certains fabricants de PC portables à se passer des solutions MX de NVIDIA. L’APU Renoir Ryzen 7 4800U offre ainsi jusqu’à 95 % des performances d’une GeForce MX350. Du côté d’Intel, c’est l’arrivée des puces Tiger Lake-U et surtout des GPU Xe DG1 qui inquiéterait NVIDIA. La menace semble en tout cas suffisamment sérieuse pour pousser la marque à envisager des GPU MX sous architecture Turing. Un certain Rogame a découvert deux modèles, tous deux basés sur le GPU TU117. L’un a pour référence la désignation TU117-655-KA/B/A1 et l’autre, TU117-650-A1.
Les GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition atteignent les 6000 dollars !
Interface PCIe 4.0
Le meilleur, qu’on peut se risquer à nommer MX450, embarque 2 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse mémoire de 10 Gbit/s. La fréquence est de 540 MHz et le TDP, inférieur à 25W. Cette série MX Turing, gravée en 12 nm, utiliserait une interface PCIe 4.0, une première pour les GPU de PC portables. Concrètement, on peut tabler sur des performances proches de celles délivrées par la GeForce GTX 1650. La production de masse débuterait d’ici juin 2020, pour un lancement au second semestre de cette année.
Nom GPU | Architecture GPU | Cœurs CUDA | Fréquence GPU | Vitesse mémoire | Taille bus mémoire | TDP |
GeForce MX450? | Turing TU117 | 768-896? | 540 – TBA MHz | 10 Gbit/s GDDR6 | 64-bit | 25W |
GeForce MX430? | Turing TU117 | 768-896? | TBA – TBA MHz | 10 Gbit/s GDDR6 7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX350 | Pascal GP107 | 640 | 1354-1468 MHz | 7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX350 | Pascal GP107 | 640 | 746-937 MHz | 7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 15W |
GeForce MX330 | Pascal GP108 | 384 | 1531-1594 MHz | 6/7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX310 | Pascal GP108 | 256 | 1341-1379 MHz | 6/7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX250 | Pascal GP108 | 384 | 1518-1582 MHz | 6/7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX250 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 6 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 10.5W |
GeForce MX230 | Pascal GP108 | 256 | 1518-1531 MHz | 6/7 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX150 | Pascal GP108 | 384 | 1468-1531 MHz | 6 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX150 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 5 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 10W |
GeForce MX130 | Maxwell GM108 | 384 | 1122-1242 MHz | 6 Gbit/s GDDR5 | 64-bit | 25W |
GeForce MX110 | Maxwell GM108 | 256 | 963-993 MHz | 1,8 Gbit/s DDR3 | 64-bit | 10W |
Source : WCCFTech