En France, les prix restent toujours légèrement supérieurs à ceux recommandés par NVIDIA et AMD.
Le site 3DCenter suit l’évolution du prix des cartes graphiques en Allemagne et en Autriche depuis plusieurs mois. Depuis quelques semaines, leur calcul pour déterminer l’écart de tarifs entre ceux pratiqués et ceux recommandés nous est obscur, mais les montants relevés restent un bon indicateur : et pour la première fois depuis bien longtemps, toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce et AMD Radeon de dernière génération peuvent être acquises à leur MSRP en parcourant les différents revendeurs.
Précisons qu’en France, les tarifs pratiqués restent légèrement supérieurs, souvent de quelques dizaines d’euros, à ceux affichés outre-Rhin. Pour ne prendre que trois exemples, la GeForce RTX 3050 la moins chère sur Amazon coûte actuellement 353 euros, la GeForce RTX 3060, 459 euros, et la Radeon RX 6600 la moins onéreuse coûte 329 euros.
NVIDIA propose des GeForce 3070 Ti à partir de 780 euros, des RTX 3080 à 900 euros
Pas mal de stock à écouler avant les RX 7000 et RTX 4000 ?
Certaines sources rapportent que les détaillants ont désormais pas mal de stock de cartes graphiques. En conséquence, ils encourageraient NVIDIA et AMD à retarder le lancement des GPU de nouvelle génération. Dans tous les cas, les Radeon RX 7000 et GeForce RTX 4000 sont attendues avant la fin d’année, au plus tard.
Carte graphique | Prix pratiqués | Prix le plus bas |
GeForce RTX 3090 Ti | 1899-2200 euros | 1899 euros (Mindfactory) |
GeForce RTX 3090 | 1569-1800 euros | 1569 euros (Mindfactory) |
GeForce RTX 3080 Ti | 1179-1300 euros | 1179 euros (Mindfactory) |
GeForce RTX 3080 12 Go | 942-1100 euros | 942 euros (Future-X) |
GeForce RTX 3080 10 Go | 859-950 euros | 859 euros (Mindfactory) |
GeForce RTX 3070 Ti | 719-800 euros | 719 euros (Notebooksbilliger) |
GeForce RTX 3070 | 599-680 euros | 599 euros (Notebooksbilliger) |
GeForce RTX 3060 Ti | 529-590 euros | 529 euros (Mindfactory) |
GeForce RTX 3060 | 413-480 euros | 413 euros (Jacob) |
GeForce RTX 3050 | 320-370 euros | 320 euros (Proshop) |
Carte graphique | Prix pratiqués | Prix le plus bas |
Radeon RX 6950 XT | 1199-1300 euros | 1199 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6900 XT | 949-1100 euros | 949 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6800 XT | 779-1000 euros | 779 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6800 | 679-900 euros | 679 euros (Notebooksbilliger) |
Radeon RX 6750 XT | 577-680 euros | 577 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6700 XT | 499-600 euros | 499 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6650 XT | 429-500 euros | 429 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6600 XT | 399-520 euros | 399 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6600 | 299-390 euros | 299 euros (Mindfactory) |
Radeon RX 6500 XT | 174-240 euros | 174 euros (X-kom) |
Radeon RX 6400 | 169-210 euros | 169 euros (Equippr) |
Source : 3DCenter.org
Ils ont du stock !!! Ce qui ne les a pas empêché de vendre très cher.
Bande de voleurs, ils se sont bien goinfrés pendant la crise.
Aujourd’hui ils veulent retarder la sortie des nouvelles cartes pour vendre au juste prix ?
Qu’ils se gardent les anciennes séries en espérant que cela leur serve de leçon…
Il serait temps qu’ils comprennent que les clients ne sont pas des vaches à lait que l’on peut traire à loisir.
Bonjour
seulement le msrp est deux fois plus élevé que ce qu’il devrait.