Dix Core supplémentaires à 65 / 58 W de PBP, du Core i9 au Core i3 (mais surtout une armada de Core i5), ainsi que de Raptor Lake-T à 35 W de PBP. À partir du Core i5-13600, ces puces de 13e génération sont en réalité des Alder Lake avec plus de cœurs CPU.
Le CES 2023 s’annonce riche en annonces, un peu moins en surprises. Au fil des semaines et au gré des fuites, nous avons en effet un aperçu assez exhaustif pour bon nombre de produits avant même leur officialisation. Cela vaut particulièrement pour la GeForce RTX 4070 Ti, mais aussi pour les Core Raptor Lake non-K d’Intel : dès octobre, Gigabyte et Microsoft ont dévoilé toute la gamme à venir. Nos confrères de VideoCardz ont également décidé de supplanter Intel en publiant la diapositive de présentation de la gamme.
Celle-ci dévoile dix processeurs en tout, en incluant les variantes dépourvues d’iGPU (F). Nous retrouvons les Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500, Core i5-13400 ainsi que le Core i3-13100, premier i3 de la 13e génération de Core. Toutes ces puces ont des PBP (Processor Base Power) de 65 W à l’exception des Core i3-13100 et Core i3-13100F, dont les PBP sont de 60 et 58 W respectivement. Les MTB (Max Turbo Power) sont plus hétéroclites, avec des valeurs allant de 89 W à 219 W en fonction du nombre de cœurs CPU.
Core i5-13500 : les performances dans Cinebench R23 à 65 W et 154 W de PL1
Un mélange d’Alder Lake et de Raptor Lake
Vous l’aurez constaté grâce au cache L2, les Core i5-13600 et inférieurs reprennent le silicium Alder Lake et non Raptor Lake. Une autre distinction à signaler concerne la prise en charge mémoire. Les Core i7 et Core i9 supportent la DDR5-5600 et la DDR4-3200, tandis que les Core i5 et Core i3 se limitent à de la DDR5-4800 et toujours de la DDR4-3200.
Outre ces processeurs à 65 / 60 / 58 W de PBP, la 13e génération de Core accueille des Raptor Lake-T à 35 W de PBP. Nos confrères n’ont pas partagé la diapositive, mais vous retrouverez leurs principales caractéristiques dans le tableau ci-dessous.
13e génération de Core
Processeur | Configuration | Fréquence de base | Fréquence Max | iGPU | PBP/MTB | Prix de vente recommandé |
Core i9-13900KS | 24/32T (8P+16E) | 3,2 GHz | 6,0 GHz | UHD 770 | 150W/253W | À déterminer |
Core i9-13900K | 24/32T (8P+16E) | 3,0 GHz | 5,8 GHz | UHD 770 | 125W/253W | 589 dollars |
Core i9-13900KF | 24/32T (8P+16E) | 3,0 GHz | 5,8 GHz | N/A | 125W/253W | 564 dollars |
Core i9-13900 | 24/32T (8P+16E) | 2,0 GHz | 5,6 GHz | UHD 770 | 65W/219W | 549 dollars |
Core i9-13900F | 24/32T (8P+16E) | 2,0 GHz | 5,6 GHz | N/A | 65W/219W | 524 dollars |
Core i9-13900T | 24/32T (8P+16E) | 1,1 GHz | 5,3 GHz | UHD 770 | 35W/106W | 549 dollars |
Core i7-13700K | 16/24T (8P+8E) | 3,4 GHz | 5,4 GHz | UHD 770 | 125W/253W | 409 dollars |
Core i7-13700KF | 16/24T (8P+8E) | 3,4 GHz | 5,4 GHz | N/A | 125W/253W | 384 dollars |
Core i7-13700 | 16/24T (8P+8E) | 2,1 GHz | 5,2 GHz | UHD 770 | 65W/219W | 384 dollars |
Core i7-13700F | 16/24T (8P+8E) | 2,1 GHz | 5,2 GHz | N/A | 65W/219W | 359 dollars |
Core i7-13700T | 16/24T (8P+8E) | 1,4 GHz | 4,9 GHz | UHD 770 | 35W/106W | 384 dollars |
Core i5-13600K | 14/20T (6P+8E) | 3,5 GHz | 5,1 GHz | UHD 770 | 125W/253W | 319 dollars |
Core i5-13600KF | 14/20T (6P+8E) | 3,5 GHz | 5,1 GHz | N/A | 125W/253W | 294 dollars |
Core i5-13600 | 14/20T (6P+8E) | 2,7 GHz | 5,0 GHz | UHD 770 | 65W/154W | 255 dollars |
Core i5-13600T | 14/20T (6P+8E) | 1,8 GHz | 4,8 GHz | UHD 770 | 35W/92W | 255 dollars |
Core i5-13500 | 14/20T (6P+8E) | 2,5 GHz | 4,8 GHz | UHD 770 | 65W/154W | 232 dollars |
Core i5-13500T | 14/20T (6P+8E) | 1,6 GHz | 4,6 GHz | UHD 770 | 35W/92W | 232 dollars |
Core i5-13400 | 10/16T (6P+4E) | 2,5 GHz | 4,6 GHz | UHD 730 | 65W/148W | 221 dollars |
Core i5-13400F | 10/16T (6P+4E) | 2,5 GHz | 4,6 GHz | N/A | 65W/148W | 196 dollars |
Core i5-13400T | 10/16T (6P+4E) | 1,3 GHz | 4,4 GHz | UHD 730 | 35W/82W | 221 dollars |
Core i3-13100 | 4/8T (4P+0E) | 3,4 GHz | 4,5 GHz | UHD 730 | 60W/89W | 134 dollars |
Core i3-13100F | 4/8T (4P+0E) | 3,4 GHz | 4,5 GHz | N/A | 58W/89W | 109 dollars |
Core i3-13100T | 4/8T (4P+0E) | 2,5 GHz | 4,2 GHz | UHD 730 | 35W/69W | 134 dollars |
Source : VideoCardz
C’est abusé pour le 13100, un misérable petit OC et c’est tout. Autant acheter un 12100 trouvable moins cher
Bonjour, elles sont indiquées dans la diapositive.