Elle sera formellement présentée dans quelques heures.
Après les indiscrétions ciblant AMD et Intel, terminons avec NVIDIA. De nouveau, les divulgateurs sont les journalistes de VideoCardz. Ils attestent de l’existence de la GeForce RTX 3090 Ti en publiant un cliché et renseignent ses spécifications ; du côté des GPU mobiles, ils livrent quelques caractéristiques des GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti.
Attaquons avec du lourd, la GeForce RTX 3090 Ti. La carte se montre dans sa Founders Edition sur le cliché ci-dessus. Nous avons ajouté une photo de la GeForce RTX 3090 FE pour la comparaison. Par rapport à cette dernière, la version Ti a quelques cœurs en plus : 10 752 cœurs CUDA (contre 10 496 pour la RTX 3090), 84 cœurs RT (contre 82) et 336 cœurs Tensor (contre 328). En outre, elle profite d’une vitesse mémoire de 21 Gbit/s, ce qui lui confère une bande passante mémoire supérieure à 1 To/s (1008 Go/s précisément). Les fréquences GPU profitent également d’un boost d’environ 150 MHz. La dernière inconnue est désormais le tarif.
Référence | RTX 3090 Ti* | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 |
GPU | GA102-350 | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 |
Cœurs RT | 84 | 82 | 80 | 68 |
Cœurs CUDA | 10752 | 10496 | 10240 | 8704 |
Cœurs Tensor | 336 | 328 | 320 | 272 |
Fréquence de base | 1560 MHz | 1395 MHz | 1365 MHz | 1440 MHz |
Fréquence Boost | 1860 MHz | 1695 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz |
Memory | 24 Go G6X | 24 Go G6X | 12 Go G6X | 10 Go G6X |
Bus mémoire | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit |
Vitesse mémoire | 21 Gbit/s | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 19 Gbit/s |
Bande passante mémoire | 1008 Go/s | 936 Go/s | 912 Go/s | 760 Go/s |
TDP | 450 W | 350 W | 350 W | 320 W |
MSRP | À déterminer | 1549 euros | 1199 euros | 719 euros |
Date de lancement | 27 janvier 2022 | 24 septembre 2020 | 3 juin 2021 | 17 septembre 2020 |
GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles
NVIDIA va également rehausser son offre haut de gamme sur le segment mobile. Pas de GeForce RTX 3090, mais plutôt une GeForce RTX 3080 Ti. Armée d’un GPU GA103S, cette référence embarque 7424 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s. Dotée d’un GPU GA104, la GeForce RTX 3070 Ti se contente pour sa part de 5888 cœurs CUDA et de 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s. Récapitulatif dans le tableau mis à jour en bas de page.
Référence | GPU | Cœurs CUDA | VRAM | Vitesse mémoire | Max TGP |
RTX 3080 Ti | GA103S | 7424 | 16 Go G6 256b | 16 Gbit/s | 175 W |
RTX 3080 | GA104 | 6144 | 16/8 Go G6 256b | 14 Gbit/s | 165 W |
RTX 3070 Ti | GA104 | 5888 | 8 Go G6 256b | 14 Gbit/s | 150 W |
RTX 3070 | GA104 | 5120 | 8 Go G6 256b | 14 Gbit/s | 145 W |
RTX 3060 | GA106 | 3840 | 6 Go G6 192b | 14 Gbit/s | 140 W |
RTX 3050 Ti | GA107 | 2560 | 4 Go G6 128b | 14 Gbit/s | 95 W |
RTX 3050 | GA107 | 2048 | 4 Go G6 128b | 14 Gbit/s | 95 W |
Source : VideoCardz