Du Xeon Bronze 6 cœurs au Xeon Platinum à 28 coeurs
Cet été, Intel a annoncé ses futurs processeurs Xeon Cascade Lake-SP, prévu pour la fin de l’année. Mis à part la compatibilité avec Intel Optane Persistent Memory, la technologie Intel DL Boost ou encore une hiérarchie optimisée de la mémoire cache, l’entreprise n’a dévoilé que très peu d’informations pour ses nouveaux Xeon. Visiblement moins patient, Lenovo a pris les devants et annoncé la totalité de la nouvelle gamme de processeurs Xeon Cascade Lake-SP.
39 modèles différents
Déclinés comme à leur habitude en Xeon Bronze, Silver, Gold et Platinum, on y retrouve 39 modèles de Xeon différents. Le produit phare, Xeon Platinum 8280, embarque 28 cœurs cadencés à 2,7 GHz et affiche une enveloppe thermique de 205 Watts. Notez que les nouveaux monstres Xeon Cascade Lake-AP, allant jusqu’à 48 cœurs, ne sont pas dévoilés dans cette fuite. Ils devraient débarquer plus tard, aux alentours du premier trimestre 2019.
Intel Xeon Cascade Lake Platinum
Modèle | Cœurs | Fréquence de base | TDP |
---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8280M | 28 | 2,7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280L | 28 | 2,7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280 | 28 | 2,7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8276M | 28 | 2,3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276L | 28 | 2,3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276 | 28 | 2,3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8270 | 26 | 2,6 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8268 | 24 | 2,9 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8260M | 24 | 2,4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260L | 24 | 2,4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260 | 24 | 2,4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260C | 24 / 20 / 16 | 2,4 GHz / 2,6 GHz / 2,8 GHz | 165W |
Intel Xeon Cascade Lake Gold
Modèle | Cœurs | Fréquence de base | TDP |
---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 2,1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6238T | 22 | 2,0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6248 | 20 | 2,6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6230 | 20 | 2,1 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6254 | 18 | 3,2 GHz | 200W |
Intel Xeon Gold 6240 | 18 | 2,6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6240C | 18 / 14 / 8 | 2,6 GHz / 2,8 GHz / 3,1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5250 | 18 | 2,9 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6242 | 16 | 2,8 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5218 | 16 | 2,3 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5128T | 16 | 2,2 GHz | 105W |
Intel Xeon Gold 5117 | 14 | 2,0 GHz | 105W |
Intel Xeon Gold 5215M | 10 | 2,6 GHz | 85W |
Intel Xeon Gold 5215L | 10 | 2,6 GHz | 85W |
Intel Xeon Gold 5215 | 10 | 2,6 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6244 | 8 | 3,7 GHz | 165W |
Intel Xeon Gold 5217M | 8 | 3,0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5217L | 8 | 3,0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5217 | 8 | 3,0 GHz | 85W |
Intel Xeon Cascade Lake Silver
Modèle | Cœurs | Fréquence de base | TDP |
---|---|---|---|
Intel Xeon Silver 4216 | 16 | 2,2 GHz | 100W |
Intel Xeon Silver 4214 | 12 | 2,2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4214C | 12/10/2008 | 2,1 GHz /2,2 GHz / 2,3 GHz | 105W |
Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 2,2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4215 | 8 | 2,5 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4209T | 8 | 2,2 GHz | 70W |
Intel Xeon Silver 4208 | 8 | 2,1 GHz | 85W |
Intel Xeon Cascade Lake Bronze
Modèle | Cœurs | Fréquence de base | TDP |
---|---|---|---|
Intel Xeon Bronze 3204 | 6 | 1,9 GHz | 85W |